Основные свойства червячных мотор-редукторов CVR (NMRV)
- Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 и 110.
- Чугунный корпус типоразмера 130.
- Двойной конический роликоподшипник типоразмера 090, 110 и 130
- Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Условные обозначения
- Pn1 - входная механическая мощность
- M2max - номинальный выходной момент
- n2 -выходные обороты редуктора
- КПД - коэффициент полезного действия
- n1 - номинальные обороты двигателя
- i - передаточное число редуктора
- sf - сервис фактор мотор-редуктора
- РАМ - тип соединительного фланца
- М2 - выходной момент моторредуктора
Таблица подбора редуктора
0,25kW |
Габарит редуктора | i | PAM | n1=2800/min | PAM | n1=1400/min | PAM | n1=900/min |
n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf |
CVR063 | 7,5 | 63B14 | 373 | 6 | 19,5 | 71B14 | 187 | 11 | 12,8 | 71B14 | 120 | 17 | 9,4 |
10 | 280 | 8 | 15,4 | 140 | 15 | 10,1 | 90 | 22 | 7,4 |
15 | 187 | 11 | 10,9 | 93 | 21 | 7,2 | 60 | 32 | 5,4 |
20 | 140 | 14 | 7,4 | 70 | 28 | 4,9 | 45 | 41 | 3,7 |
25 | 112 | 18 | 6,0 | 56 | 33 | 4,1 | 36 | 50 | 3,0 |
30 | 93 | 20 | 6,4 | 47 | 38 | 4,3 | 30 | 56 | 3,3 |
40 | 70 | 26 | 4,3 | 35 | 48 | 3,0 | 23 | 69 | 2,3 |
50 | 56 | 31 | 3,4 | 28 | 56 | 2,4 | 18 | 81 | 1,9 |
60 | 47 | 36 | 2,7 | 23 | 64 | 2,0 | 15 | 92 | 1,5 |
80 | 35 | 44 | 2,1 | 18 | 78 | 1,5 | 11 | 110 | 1,2 |
100 | 28 | 51 | 1,8 | 14 | 89 | 1,3 | 9 | 125 | 1,0 |
0,37kW |
CVR063 | 7,5 | 71B14 | 373 | 9 | 13,2 | 71B14 | 187 | 17 | 8,6 | 71B14 | 120 | 25 | 6,4 |
10 | 280 | 11 | 10,4 | 140 | 22 | 6,8 | 90 | 33 | 5 |
15 | 187 | 16 | 7,4 | 93 | 32 | 4,8 | 60 | 48 | 3,6 |
20 | 140 | 21 | 5,0 | 70 | 41 | 3,3 | 45 | 61 | 2,5 |
25 | 112 | 26 | 4,0 | 56 | 49 | 2,7 | 36 | 74 | 2,1 |
30 | 93 | 30 | 4,3 | 47 | 57 | 2,9 | 30 | 82 | 2,3 |
40 | 70 | 38 | 2,9 | 35 | 71 | 2,0 | 23 | 102 | 1,6 |
50 | 56 | 46 | 2,3 | 28 | 83 | 1,6 | 18 | 120 | 1,3 |
60 | 47 | 53 | 1,9 | 23 | 95 | 1,3 | 15 | 137 | 1 |
80 | 35 | 66 | 1,4 | 18 | 115 | 1,0 | 11 | 163 | 0,8 |
100 | 28 | 76 | 1,2 | 14 | 131 | 0,9 | 9 | 185 | 0,7 |
0,55kW |
CVR063 | 7,5 | 71B14 | 373 | 13 | 8,9 | 71B14 / 80B14 | 187 | 25 | 5,8 | 80B14 | 120 | 38 | 4,3 |
10 | 280 | 17 | 7,0 | 140 | 32 | 4,6 | 90 | 49 | 3,4 |
15 | 187 | 24 | 5,0 | 93 | 47 | 3,3 | 60 | 71 | 2,4 |
20 | 140 | 32 | 3,4 | 70 | 61 | 2,2 | 45 | 91 | 1,7 |
25 | 112 | 39 | 2,7 | 56 | 73 | 1,8 | 36 | 109 | 1,4 |
30 | 93 | 44 | 2,9 | 47 | 84 | 2,0 | 30 | 123 | 1,5 |
40 | 70 | 57 | 1,9 | 35 | 105 | 1,4 | 23 | 152 | 1 |
50 | 56 | 68 | 1,5 | 28 | 124 | 1,1 | 18 | 178 | 0,9 |
60 | 47 | 79 | 1,2 | 23 | 142 | 0,9 | 15 | 203 | 0,7 |
80 | 35 | 98 | 0,9 | 18 | 171 | 0,7 | 11 | 243 | 0,5 |
100 | 28 | 113 | 0,8 | 14 | 195 | 0,6 | 9 | 274 | 0,5 |
0,75kW |
CVR063 | 7,5 | 80B14 | 373 | 17 | 6,5 | 80B14 | 187 | 34 | 4,3 | 80B14 | 120 | 51 | 3,1 |
10 | 280 | 23 | 5,1 | 140 | 44 | 3,4 | 90 | 67 | 2,5 |
15 | 187 | 33 | 3,6 | 93 | 64 | 2,4 | 60 | 97 | 1,8 |
20 | 140 | 43 | 2,5 | 70 | 83 | 1,6 | 45 | 124 | 1,2 |
25 | 112 | 53 | 2,0 | 56 | 100 | 1,4 | 36 | 149 | 1 |
30 | 93 | 61 | 2,1 | 47 | 115 | 1,4 | 30 | 167 | 1,1 |
40 | 70 | 78 | 1,4 | 35 | 143 | 1,0 | 23 | 207 | 0,8 |
50 | 56 | 93 | 1,1 | 28 | 169 | 0,8 | 18 | 243 | 0,6 |
60 | 47 | 107 | 0,9 | 23 | 193 | 0,7 | 15 | 277 | 0,5 |
80 | 35 | 133 | 0,7 | | | | |
100 | 28 | 153 | 0,6 | | | |
1,10kW |
CVR063 | 7,5 | 80B14 | 373 | 25 | 4,4 | 80B14 / 90B14 | 187 | 50 | 2,9 | 90B14 | 120 | 75 | 2,1 |
10 | 280 | 33 | 3,5 | 140 | 65 | 2,3 | 90 | 98 | 1,7 |
15 | 187 | 48 | 2,5 | 93 | 95 | 1,6 | 60 | 142 | 1,2 |
20 | 140 | 63 | 1,7 | 70 | 122 | 1,1 | 45 | 182 | 0,8 |
25 | 112 | 78 | 1,4 | 56 | 146 | 0,9 | 36 | 219 | 0,7 |
30 | 93 | 89 | 1,5 | 47 | 169 | 1,0 | 30 | 245 | 0,8 |
40 | 70 | 114 | 1,0 | 35 | 210 | 0,7 | 23 | 303 | 0,5 |
50 | 56 | 137 | 0,8 | 28 | 248 | 0,5 | 18 | 356 | 0,4 |
1,50kW |
CVR063 | 7,5 | 80B14 / 90B14 | 373 | 35 | 3,3 | 90B14 | 187 | 68 | 2,1 | 90B14 | 120 | 103 | 1,6 |
10 | 280 | 45 | 2,6 | 140 | 88 | 1,7 | 90 | 134 | 1,2 |
15 | 187 | 66 | 1,8 | 93 | 129 | 1,2 | 60 | 193 | 0,9 |
20 | 140 | 86 | 1,2 | 70 | 166 | 0,8 | 45 | 248 | 0,6 |
25 | 112 | 106 | 1,0 | 56 | 200 | 0,7 | 36 | 298 | 0,5 |
30 | 93 | 121 | 1,1 | 47 | 230 | 0,7 | 30 334 0,6 |
40 | 70 | 156 | 0,7 | |
2,20kW |
CVR063 | 7,5 | 90B14 | 373 | 51 | 2,2 | 90B14 | 187 | 99 | 1,5 | 100B14 | |
10 | 280 | 66 | 1,7 | 140 | 129 | 1,1 |
15 | 187 | 97 | 1,2 | 93 | 189 | 0,8 |
20 | 140 | 126 | 0,8 | 70 | 243 | 0,6 |
25 | 112 | 156 | 0,7 | 56 | 293 | 0,5 |
30 | 93 | 178 | 0,7 | 47 | 338 | 0,5 |
Если Вам необходимо больше информации о товаре или Вы хотите сделать заказ согласно какой-то особой спецификации,
то Вы можете отправить сообщение нашим менеджерам.
Способы доставки
Доставка осуществляется по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и России после согласования с менеджером:
Курьерская служба — от 2000 руб. (в пределах КАД)
Самовывоз по адресу: Санкт-Петербург, Витебская Сортировочная улица, 2 (ст. м. Волковская)
Автотранспорт
Железнодорожный транспорт
Авиатранспорт
Экспресс доставка
Сборные виды транспорта (смешанные перевозки)
- Внимание! Доставка до терминала ТК "Деловые Линии" в Санкт-Петербурге бесплатная
Телефоны для связи: +7 (812) 436-48-79, 8 800 550 33 79
Рассчитать стоимость доставки транспортной компанией Вы можете ниже:
Способы оплаты
Компания В-Комплект работает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Форма оплаты — безналичный расчет.
Возврат товара
Претензии по количеству и качеству принимаются в течении 14 календарных дней. Просим вас строго соблюдать сроки возврата брака и предъявления претензий по количеству.