Основные свойства червячных мотор-редукторов CVR (NMRV)
- Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 и 110.
- Чугунный корпус типоразмера 130.
- Двойной конический роликоподшипник типоразмера 090, 110 и 130
- Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Условные обозначения
- Pn1 - входная механическая мощность
- M2max - номинальный выходной момент
- n2 -выходные обороты редуктора
- КПД - коэффициент полезного действия
- n1 - номинальные обороты двигателя
- i - передаточное число редуктора
- sf - сервис фактор мотор-редуктора
- РАМ - тип соединительного фланца
- М2 - выходной момент моторредуктора
Таблица подбора редуктора
0,75kW |
Габарит редуктора | i | PAM | n1=2800/min | PAM | n1=1400/min | PAM | n1=900/min |
n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf |
CVR110 | 7,5 | 80B5 | 373 | 17 | 25,3 | 80B5 | 187 | 34 | 16,4 | 80B5 | 120 | 53 | 11,9 |
10 | 280 | 23 | 21,1 | 140 | 45 | 13,7 | 90 | 69 | 10 |
15 | 187 | 34 | 15,7 | 93 | 66 | 10,3 | 60 | 100 | 7,6 |
20 | 140 | 45 | 11,6 | 70 | 87 | 7,6 | 45 | 132 | 5,6 |
25 | 112 | 55 | 8,7 | 56 | 107 | 5,7 | 36 | 163 | 4,2 |
30 | 93 | 63 | 9,4 | 47 | 123 | 6,1 | 30 | 186 | 4,5 |
40 | 70 | 83 | 6,7 | 35 | 162 | 4,4 | 23 | 239 | 3,4 |
50 | 56 | 101 | 5,0 | 28 | 194 | 3,3 | 18 | 283 | 2,6 |
60 | 47 | 118 | 3,8 | 23 | 224 | 2,6 | 15 | 325 | 2 |
80 | 35 | 149 | 2,7 | 18 | 278 | 1,9 | 11 | 401 | 1,5 |
100 | 28 | 179 | 2,1 | 14 | 327 | 1,5 | 9 | 470 | 1,2 |
1,10kW |
CVR110 | 7,5 | 80B5 | 373 | 25 | 17,2 | 80B5 / 90B5 / 90B14 | 187 | 50 | 11,2 | 90B5 / 90B14 | 120 | 77 | 8,1 |
10 | 280 | 33 | 14,4 | 140 | 66 | 9,3 | 90 | 102 | 6,8 |
15 | 187 | 50 | 10,7 | 93 | 97 | 7,0 | 60 | 147 | 5,2 |
20 | 140 | 65 | 7,9 | 70 | 128 | 5,2 | 45 | 194 | 3,8 |
25 | 112 | 81 | 5,9 | 56 | 158 | 3,9 | 36 | 239 | 2,9 |
30 | 93 | 92 | 6,4 | 47 | 180 | 4,2 | 30 | 273 | 3,1 |
40 | 70 | 122 | 4,6 | 35 | 237 | 3,0 | 23 | 350 | 2,3 |
50 | 56 | 148 | 3,4 | 28 | 285 | 2,3 | 18 | 414 | 1,8 |
60 | 47 | 173 | 2,6 | 23 | 329 | 1,8 | 15 | 476 | 1,4 |
80 | 35 | 219 | 1,9 | 18 | 408 | 1,3 | 11 | 588 | 1 |
100 | 28 | 263 | 1,4 | 14 | 480 | 1,0 | 9 | 689 | 0,8 |
1,50kW |
CVR110 | 7,5 | 80B5 | 373 | 35 | 12,6 | 90B5 / 90B14 | 187 | 68 | 8,2 | 90B5 / 90B14 | 120 | 105 | 6 |
10 | 280 | 46 | 10,6 | 140 | 90 | 6,9 | 90 | 138 | 5 |
15 | 187 | 68 | 7,8 | 93 | 132 | 5,1 | 60 | 201 | 3,8 |
20 | 140 | 89 | 5,8 | 70 | 174 | 3,8 | 45 | 264 | 2,8 |
25 | 112 | 110 | 4,4 | 56 | 215 | 2,9 | 36 | 326 | 2,1 |
30 | 93 | 126 | 4,7 | 47 | 246 | 3,1 | 30 | 372 | 2,3 |
40 | 70 | 166 | 3,4 | 35 | 323 | 2,2 | 23 | 478 | 1,7 |
50 | 56 | 202 | 2,5 | 28 | 389 | 1,7 | 18 | 565 | 1,3 |
60 | 47 | 236 | 1,9 | 23 | 448 | 1,3 | 15 | 649 | 1 |
80 | 35 | 299 | 1,4 | 18 | 557 | 0,9 | 11 | 802 | 0,7 |
100 | 28 | 358 | 1,1 | 14 | 655 | 0,7 | 9 | 939 | 0,6 |
2,20kW |
CVR110 | 7,5 | 90B5 / 90B14 | 373 | 51 | 8,6 | 90B14 / 100B14 | 187 | 100 | 5,6 | 100B14 | 120 | 154 | 4,1 |
10 | 280 | 67 | 7,2 | 140 | 132 | 4,7 | 90 | 203 | 3,4 |
15 | 187 | 99 | 5,3 | 93 | 194 | 3,5 | 60 | 294 | 2,6 |
20 | 140 | 131 | 3,9 | 70 | 255 | 2,6 | 45 | 388 | 1,9 |
25 | 112 | 161 | 3,0 | 56 | 315 | 2,0 | 36 | 479 | 1,4 |
30 | 93 | 185 | 3,2 | 47 | 360 | 2,1 | 30 | 546 | 1,5 |
40 | 70 | 243 | 2,3 | 35 | 474 | 1,5 | 23 | 700 | 1,1 |
50 | 56 | 296 | 1,7 | 28 | 570 | 1,1 | 18 | 829 | 0,9 |
60 | 47 | 347 | 1,3 | 23 | 657 | 0,9 | 15 | 952 | 0,7 |
80 | 35 | 438 | 0,9 | 18 | 816 | 0,6 | |
100 | 28 | 525 | 0,7 | 14 | 960 | 0,5 |
3,0kW |
CVR110 | 7,5 | 100B14 | 373 | 69 | 6,3 | 100B14 | 187 | 137 | 4,1 | 112B14 | 120 | 210 | 3 |
10 | 280 | 91 | 5,3 | 140 | 180 | 3,4 | 90 | 277 | 2,5 |
15 | 187 | 135 | 3,9 | 93 | 264 | 2,6 | 60 | 401 | 1,9 |
20 | 140 | 178 | 2,9 | 70 | 348 | 1,9 | 45 | 528 | 1,4 |
25 | 112 | 220 | 2,2 | 56 | 430 | 1,4 | 36 | 653 | 1,1 |
30 | 93 | 252 | 2,3 | 47 | 491 | 1,5 | 30 | 745 | 1,1 |
40 | 70 | 332 | 1,7 | 35 | 647 | 1,1 | 23 | 955 | 0,8 |
50 | 56 | 404 | 1,3 | 28 | 778 | 0,8 | 18 | 1130 | 0,6 |
60 | 47 | 473 | 1,0 | 23 | 896 | 0,6 | 15 | 1299 | 0,5 |
4,0kW |
CVR110 | 7,5 | 100B14 | 373 | 92 | 4,7 | 112B14 | 187 | 182 | 3,1 | 132B5 | 120 | 280 | 2,2 |
10 | 280 | 121 | 4,0 | 140 | 240 | 2,6 | 90 | 369 | 1,9 |
15 | 187 | 180 | 2,9 | 93 | 352 | 1,9 | 60 | 535 | 1,4 |
20 | 140 | 237 | 2,2 | 70 | 464 | 1,4 | 45 | 705 | 1,1 |
25 | 112 | 293 | 1,6 | 56 | 573 | 1,1 | 36 | 870 | 0,8 |
30 | 93 | 336 | 1,8 | 47 | 655 | 1,2 | |
40 | 70 | 442 | 1,3 | 35 | 862 | 0,8 |
50 | 56 | 539 | 0,9 | 28 | 1037 | 0,6 |
60 | 47 | 630 | 0,7 | 23 | 1195 | 0,5 |
5,5kW |
CVR110 | 7,5 | 112B14 | 373 | 127 | 3,4 | 112B14 / 132B5 | 187 | 250 | 2,2 | 132B5 | 120 | 385 | 1,6 |
10 | 280 | 167 | 2,9 | 140 | 330 | 1,9 | 90 | 508 | 1,4 |
15 | 187 | 248 | 2,1 | 93 | 484 | 1,4 | 60 | 735 | 1 |
20 | 140 | 326 | 1,6 | 70 | 638 | 1,0 | 45 | 969 | 0,8 |
25 | 112 | 403 | 1,2 | 56 | 788 | 0,8 | 36 | 1196 | 0,6 |
30 | 93 | 461 | 1,3 | 47 | 900 | 0,8 | 30 | 1366 | 0,6 |
40 | 70 | 608 | 0,9 | 35 | 1186 | 0,6 | 23 | 1751 | 0,5 |
7,5kW |
CVR110 | 7,5 | 132B5 | 373 | 173 | 2,5 | 132B5 | 187 | 341 | 1,6 | 132B5 | 120 | 525 | 1,2 |
10 | 280 | 228 | 2,1 | 140 | 450 | 1,4 | 90 | 692 | 1 |
15 | 187 | 338 | 1,6 | 93 | 660 | 1,0 | 60 | 1003 | 0,8 |
20 | 140 | 445 | 1,2 | 70 | 870 | 0,8 | 45 | 1321 | 0,6 |
25 | 112 | 550 | 0,9 | 56 | 1074 | 0,6 | 36 | 1631 | 0,4 |
Если Вам необходимо больше информации о товаре или Вы хотите сделать заказ согласно какой-то особой спецификации,
то Вы можете отправить сообщение нашим менеджерам.
Способы доставки
Доставка осуществляется по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и России после согласования с менеджером:
Курьерская служба
Самовывоз по адресу: Санкт-Петербург, Витебская Сортировочная улица, 2 (ст. м. Волковская)
Автотранспорт
Железнодорожный транспорт
Авиатранспорт
Экспресс доставка
Сборные виды транспорта (смешанные перевозки)
- Внимание! Доставка до терминала ТК "Деловые Линии" в Санкт-Петербурге бесплатная
Телефоны для связи: +7 (812) 436-48-79, 8 800 550 33 79
Рассчитать стоимость доставки транспортной компанией Вы можете ниже:
Способы оплаты
Компания В-Комплект работает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Форма оплаты — безналичный расчет.
Возврат товара
Претензии по количеству и качеству принимаются в течении 14 календарных дней. Просим вас строго соблюдать сроки возврата брака и предъявления претензий по количеству.