Артезианские погружные насосы ЭЦВ
Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ 5-10-70 | 10 | 70 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | Дог. | |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | Дог. | |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 3,0 | Дог. | |
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 4,0 | Дог. | |
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 4,0 | Дог. | |
ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 4,0 | Дог. | |
ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 4,0 | Дог. | |
ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4,0 | Дог. | |
ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4,0 | Дог. | |
ЭЦВ 5-10-55 | 10 | 55 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 5-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 5-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 5-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 6,3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-6,5-275 | 6,5 | 275 | 9 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-35 | 10 | 35 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 | Дог. | |
ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5,5 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7,5 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 25 | Дог. | |
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | Дог. | |
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | Дог. | |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | Дог. | |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 25 | Дог. | |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 30 | Дог. | |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 27 | Дог. | |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 | Дог. | |
ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | Дог. | |
ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 45 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 50 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 65 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | Дог. | |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | Дог. | |
ЭЦВ 10-120-40 нрк | 120 | 40 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 10-120-60 нрк | 120 | 60 | 32 | Дог. | |
ЭЦВ 10-120-80 нрк | 120 | 80 | 33 | Дог. | |
ЭЦВ 10-120-100 нрк | 120 | 100 | 45 | Дог. | |
ЭЦВ 10-120-140 нрк | 120 | 140 | 80 | Дог. | |
ЭЦВ 10-165-35 нрк | 160 | 35 | 22 | Дог. | |
ЭЦВ 10-160-50 нрк | 160 | 50 | 33 | Дог. | |
ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | Дог. | |
ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 80 | Дог. |
Структура условного обозначения
ЭЦВ8-40-90
|
|||
ЭЦВ
|
8
|
40
|
90
|
Тип электроагрегата
|
Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах
|
Подача, м3/ч
|
Напор, м
|
Артезианские погружные насосы ЭЦВ — это одно- или многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала.
Насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН=6,5-9,5, с температурой до 25 °С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.
Скважинные насосы устанавливают в колодцах и буровых скважинах, что предопределяет особенности их конструкции: внешняя форма и диаметр корпуса должны соответствовать форме и размерам обсадных труб, внутри которых устанавливают насосы.
Такие насосы представляют собой агрегат, состоящий из центробежного многоступенчатого насоса и погружного электродвигателя с жестким соединением их валов.
Условные обозначения
Э - с приводом от погружного электродвигателя;
Ц - центробежный;
В - для подачи воды.
Цифра до букв показывает конструктивное исполнение насосной части.
Исполнение I. С рабочими колесами, зафиксированными на валу
Осевое гидравлическое усилие воспринимается опорным устройством, расположенным в электродвигателе. У насосов исполнения I обоймы лопаточных отводов - штампованные.
Исполнение 2. С цилиндрическими обоймами из труб с дисками, которые фиксируют отводы в осевом направлении, разделяют межступенчатые полости и образуют щелевые уплотнения рабочих колес.
Исполнение 3. С литыми ("горшковыми") лопаточными отводами. Ступени насосов - полуосевого типа. Рабочие колеса зафиксированы на валу. Осевое гидравлическое усилие воспринимается опорным устройством.
Исполнение 4 .Моноблочные электронасосные агрегаты (рабочее колесо расположено на валу электродвигателя).
Цифра после букв - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и округленный (мм); следующие цифры - подача (м3/час.), последние цифры - напор (м в.ст.).
Погружные насосы, работающие на химически активной воде, на воде с повышенной температурой или на воде с повышенным содержанием твердых механических примесей, в условном обозначении после чисел должны быть обозначены буквами Х, Тр, Г, ХТр, ХТрГ:
- Г - для подачи воды с минерализацией не более 2500 мг/л;
- Х - для воды с минерализацией до 2200 мг/л;
- ХТр - для морской воды с температурой от -2 до +30°С;
- ХТрГ - для йодо-бромистой воды о температурой до 70"С .
Установка электронасосного агрегата состоит из центробежного насоса, погружного электродвигателя типа ПЭДВ, токопроводящего кабеля, водоподъемного трубопровода, оборудования устья скважины (опорного устройства, задвижки, манометра с трехходовым краном) и системы автоматического управления.
Электродвигатель типа ПЭДВ (П - погружной, ЭД - электродвигатель, В - заполненный водой) перед опусканием в скважину должен быть заполнен чистой профильтрованной водой.
Насосный агрегат подвешивается в скважине на колонне водоподъемных труб и опускается в воду на такую глубину, чтобы верхний фланец клапанной коробки находился ниже динамического уровня в скважине не менее, чем на 1,5 м.
Каждая ступень скважинного погружного насоса состоит из рабочего колеса, лопаточного отвода и обоймы. Вода поступает в насос через корпус основания на рабочее колесо, изготавливаемое из пластмассы (ударопрочный полистирол) или бронзы. Подшипники погружного насоса смазываются откачиваемой водой. Погружной насос никогда не должен работать "всухую" - даже кратковременное включение насоса в работу без воды приводит к повреждению подшипников обмотки двигателя. Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который, удерживая столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облегчает повторный запуск насосного агрегата и предохраняет от обратного вращения колес насоса и двигателя при внезапном отключении последнего.