Электродвигатели крановые
Найдено : 115 товаров
Модель | Мощность, кВт | Об./мин. | Цена | |
---|---|---|---|---|
ДМТF 011-6 | 1,4 | 880 | от 47 112 | |
ДМТКF 011-6 | 1,4 | 880 | от 38 142 | |
МТН 011-6 | 1,4 | 866 | от 49 296 | |
ДМТН 011-6 | 1,4 | 880 | от 49 296 | |
ДМТКН 011-6 | 1,4 | 875 | от 39 000 | |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 895 | от 50 925 | |
ДМТКF 012-6 | 2,2 | 880 | от 41 980 | |
ДМТН 012-6 | 2,2 | 895 | от 54 840 | |
ДМТКН 012-6 | 2,2 | 880 | от 43 000 | |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 | от 67 540 | |
ДМТКF 111-6 | 3,5 | 900 | от 63 420 | |
ДМТН 111-6 | 3 | 890 | от 72 800 | |
ДМТКН 111-6 | 3 | 910 | от 67 500 | |
МТКН 111-6 | 3,0 | 910 | от 67 500 | |
МТН 111-6 | 3 | 890 | от 72 800 | |
ДМТF 112-6 | 5 | 925 | от 72 180 | |
ДМТКF 112-6 | 5 | 910 | от 69 840 | |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | от 75 240 | |
ДМТКН 112-6 | 4,5 | 900 | от 72 180 | |
МТН 112-6 | 4,5 | 900 | от 75 240 | |
МТКН 112-6 | 4.5 | 900 | от 72 180 | |
АМТF 132М6 | 5 | 925 | от 69 425 | |
АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | от 73 440 | |
АМТКF 132М6 | 5 | 905 | от 61 875 | |
АМТКН 132М6 | 4,5 | 905 | от 68 850 | |
MTKF 311-6/16 | 3,5/1,1 | 925/300 | от 126 441 | |
MTKF 312-6/16 | 5/1,8 | 930/310 | от 155 505 | |
4МТKF 132LA 6 | 5,5 | 900 | от 79 388 | |
4МТF 132LA 6 | 5,5 | 925 | от 82 009 | |
АМТF 132L6 | 7,5 | 925 | от 78 525 | |
АМТН 132L6 | 7 | 925 | от 79 488 | |
АМТКФ 132L6 | 7,5 | 900 | от 69 320 | |
АМТКН 132L6 | 7 | 900 | от 71 046 | |
AMTH 211-6 | 7 | 925 | от 79 920 | |
AMTKH 211-6 | 7 | 900 | от 71 568 | |
AMTF 211-6 | 7,5 | 925 | от 76 608 | |
MTКF 211-6 | 7,5 | 925 | от 82 009 | |
AMTКF 211-6 | 7,5 | 905 | от 68 616 | |
MTF 311-8 | 7,5 | 690 | от 126 231 | |
MTKF 311-8 | 7,5 | 750 | от 100 642 | |
MTF 211-6 | 7,5 | 925 | от 84 152 | |
MTF 312-8 | 11 | 705 | от 142 716 | |
MTKF 312-8 | 11 | 705 | от 124 393 | |
MTF 311-6 | 11 | 945 | от 126 231 | |
MTKF 311-6 | 11 | 910 | от 100 642 | |
MTF 411-8 | 15 | 705 | от 184 789 | |
МТКF 411-8 | 15 | 705 | от 162 781 | |
4MTH 200LА8 | 15 | 705 | от 193 998 | |
MTKH 200LА-8 | 15 | 705 | от 170 971 | |
MTF 312-6 | 15 | 955 | от 142 716 | |
MTKF 312-6 | 15 | 955 | от 124 393 | |
MTF 412-8 | 22 | 715 | от 199 426 | |
МТКF 412-8 | 22 | 715 | от 181 209 | |
MTF 411-6 | 22 | 960 | от 184 789 | |
МТКF 411-6 | 22 | 935 | от 162 781 | |
4MTH 200LB8 | 22 | 715 | от 209 359 | |
MTKH 200LB-8 | 22 | 715 | от 190 218 | |
4MTH 200LА6 | 22 | 960 | от 193 998 | |
MTKH 200LА-6 | 22 | 935 | от 170 971 | |
MTF 412-6 | 30 | 965 | от 208 530 | |
МТКF 412-6 | 30 | 965 | от 186 627 | |
4MTH 200LB6 | 30 | 965 | от 219 082 | |
4MTKH 200LB-6 | 30 | 960 | от 195 951 | |
MTKF 411-6/16 | 7,5/2,4 | 930/320 | от 201 274 | |
MTKF 412-6/16 | 11/3,5 | 950/325 | от 221 340 | |
МТН 411-6 | 22 | 960 | от 194 028 | |
МТН 411-8 | 15 | 705 | от 194 028 | |
МТН 412-6 | 30 | 965 | от 218 956 | |
МТН 412-8 | 22 | 715 | от 209 397 | |
МТКН 311-8 | 7,5 | 750 | от 105 674 | |
МТКН 312-6 | 15 | 955 | от 130 613 | |
МТКН 311-6 | 11 | 910 | от 105 674 | |
МТКH 411-6 | 22 | 935 | от 170 920 | |
МТКH 411-8 | 15 | 705 | от 170 920 | |
МТКH 412-6 | 30 | 965 | от 195 958 | |
МТКH 412-8 | 22 | 715 | от 190 269 | |
МТKН 312-6/16 | 5/1,8 | 930/310 | от 163 280 | |
МТКН 311-6/16 | 3,5/1,1 | 925/300 | от 132 763 | |
МТКН 411-6/16 | 7,5/2,4 | 930/320 | от 211 338 | |
МТКН 412-6/16 | 11/3,5 | 950/325 | от 232 407 | |
МТН 211-6 | 7,5 | 925 | от 88 360 | |
МТН 311-6 | 11 | 945 | от 132 543 | |
МТН 311-8 | 7,5 | 690 | от 132 543 | |
МТН 312-6 | 15 | 955 | от 149 852 | |
МТН 312-8 | 11 | 705 | от 149 852 | |
МТКН 225М6/20 | 16 | 900 | Дог. | |
4МТМ 225L6 / МТН 512-6 | 55 | 955 | Дог. | |
4МТH 280М8 | 75 | 725 | Дог. | |
МТКН 511-4/24 | 22 | 1420 | Дог. | |
МТКН 225L6/20 | 22 | 950 | Дог. | |
МТКН 225L6/12 | 30 | 900 | Дог. | |
4МТМ 225М6 / МТН 511-6 | 37 | 995 | Дог. | |
4МТH 280S8 | 55 | 720 | Дог. | |
4МТH 280L8 | 90 | 725 | Дог. | |
4МТН 280L6 | 110 | 970 | Дог. | |
MTH 400S8 | 132 | 731 | Дог. | |
4МТН 280S6 | 75 | 955 | Дог. | |
4МТМ 225L8 / МТН 512-8 | 37 | 725 | Дог. | |
4МТМ 225М8 / МТН 511-8 | 30 | 715 | Дог. | |
MTH 400M8 | 160 | 732 | Дог. | |
4MTH 280М10 / МТН 612-10 | 60 | 575 | Дог. | |
4MTH 280S10 / МТН 611-10 | 45 | 570 | Дог. | |
MTH 400L8 | 200 | 732 | Дог. | |
4МТН 280L10 / МТН 613-10 | 75 | 575 | Дог. | |
MTH 400L10 | 160 | 573 | Дог. | |
MTH 400M10 | 132 | 573 | Дог. | |
MTH 400S10 | 110 | 573 | Дог. | |
4MTKM 225M8 / МТКН 511-8 | 30 | 715 | Дог. | |
4MTKM 225M6 / МТКН 511-6 | 37 | 995 | Дог. | |
4MTKM 225L6 / МТКН 512-6 | 55 | 925 | Дог. | |
4MTKM 225L8 / МТКН 512-8 | 37 | 725 | Дог. | |
MTH 132LА6 | 5,5 | 900 | Дог. | |
MTKH 132LА-6 | 5,5 | 900 | Дог. | |
MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | Дог. | |
MTKH 132LB-6 | 7,5 | 940 | Дог. |
Трехфазные асинхронные крановые электродвигатели с фазным и короткозамкнутым ротором.
Предназначены для работы от сети частотой 50 и 60 Гц, напряжением 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 380, 415, 500В;
- Используются во всех отраслях народного хозяйства
- Экспортируются в страны с умеренным и тропическим климатом;
- Применяются в жилищном и капитальном строительстве, энергетике, на транспорте, в горнодобывающей и металлургической промышленности;
- Поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов;
- Изготовляются в одно- и двухскоростных исполнениях;
Монтажное исполнение:
1001 (на лапах, 1 конец вала)
1002 (на лапах, 2 конца вала)
2001 (лапы + фланец, 1 конец вала)
2002 (лапы + фланец, 2 конца вала)
Вид климатического исполнения У1, У2, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2.
Номинальный режим работы S3, ПВ=40%. Степень защиты IP54.