Механизм передвижения тали приводной

Найдено : 19 товаров
Фильтр
  • Грузоподъемность
  • Высота подъема
  • Страна производитель
Модель Г/п, т H, м Производство Цена
GCL 1/3 1 3 Китай от 4 198
GCL 1/6 1 6 Китай от 4 999
GCL 1/9 1 9 Китай от 5 161
GCL 1/12 1 12 Китай от 5 675
GCL 2/3 2 3 Китай от 5 329
GCL 2/6 2 6 Китай от 5 899
GCL 2/9 2 9 Китай от 6 320
GCL 2/12 2 12 Китай от 7 156
GCL 3/3 3 3 Китай от 7 024
GCL 3/6 3 6 Китай от 7 423
GCL 3/9 3 9 Китай от 8 336
GCL 3/12 3 12 Китай от 9 003
GCL 5/3 5 3 Китай от 11 043
GCL 5/6 5 6 Китай от 11 734
GCL 5/9 5 9 Китай от 12 267
GCL 5/12 5 12 Китай от 12 539
GCL 10/6 10 6 Китай от 35 156
GCL 10/9 10 9 Китай от 35 875
GCL 10/12 10 12 Китай от 37 806

Корзина Пока пуста

Заказать обратный звонок