Насосы для грязной воды ГНОМ ЦМФ ЦМК
Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | t, до С | U, В | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мини Гном 7/7 МНЗ (попл. выкл.) | 7 | 7 | 0,6 | 35 | 220 | от 17 969 | |
Мини Гном 7/7 ESQ (попл. выкл.) | 7 | 7 | 0,37 | 35 | 220 | от 10 592 | |
ГНОМ 6-10 (МНЗ) | 6 | 10 | 0,6 | 35 | 220 | от 19 969 | |
ГНОМ 6-10Т (МНЗ) | 6 | 10 | 0,6 | 60 | 220 | от 21 250 | |
ГНОМ 10-6 (МНЗ) | 10 | 6 | 0,6 | 35 | 220 | от 20 313 | |
ГНОМ 10-6Т (МНЗ) | 10 | 6 | 0,6 | 35 | 220 | от 22 500 | |
ГНОМ 10-10, 220В (попл. выкл.) МНЗ | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 24 219 | |
ГНОМ 10-10Т, 220В (попл. выкл.) МНЗ | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 220 | от 25 157 | |
4ГНОМ 10-10 МНЗ | 10 | 10 | 0,85 | 35 | 380 | от 18 750 | |
4ГНОМ 10-10ТЗ, 380В МНЗ | 10 | 10 | 0,85 | 60 | 380 | от 20 000 | |
2ГНОМ 10-10Т (руб. охл.) МНЗ | 10 | 10 | 1,1 | 60 | 380 | от 45 938 | |
ГНОМ 10-10, 220В Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 28 620 | |
ГНОМ 10-10Тр, 220В Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 220 | от 28 800 | |
ГНОМ 10-10, 220В (попл. выкл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 31 860 | |
ГНОМ 10-10Тр, 220В (попл. выкл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 220 | от 32 040 | |
ГНОМ 10-10, 220В (руб. охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 32 760 | |
ГНОМ 10-10Тр, 220В (руб. охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 220 | от 33 120 | |
ГНОМ 10-10, 220В (попл. выкл., руб.охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 36 540 | |
ГНОМ 10-10Тр, 220В (попл. выкл., руб. охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 220 | от 36 720 | |
ГНОМ 10-10, 380В Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 380 | от 26 121 | |
ГНОМ 10-10Тр, 380В Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 380 | от 26 244 | |
ГНОМ 10-10, 380В (попл. выкл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 380 | от 31 500 | |
ГНОМ 10-10Тр, 380В (попл. выкл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 380 | от 31 680 | |
ГНОМ 10-10, 380В (руб. охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 380 | от 30 600 | |
ГНОМ 10-10Тр, 380В (руб. охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 380 | от 30 780 | |
ГНОМ 10-10, 380В (попл. выкл., руб. охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 380 | от 36 900 | |
ГНОМ 10-10Тр, 380В (попл. выкл., руб.охл.) Промприбор | 10 | 10 | 0,75 | 60 | 380 | от 37 022 | |
ГНОМ 10-10Г МНЗ | 10 | 10 | 1,1 | 95 | 380 | от 78 125 | |
ГНОМ 16-16, 220В (попл. выкл.) МНЗ | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 220 | от 35 625 | |
ГНОМ 16-16Т, 220В (попл. выкл.) МНЗ | 16 | 16 | 2,2 | 60 | 220 | от 43 750 | |
ГНОМ 16-16, 220В Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 35 | 220 | от 30 800 | |
ГНОМ 16-16Тр, 220В Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 60 | 220 | от 31 140 | |
ГНОМ 16-16, 220В, (попл. выкл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 35 | 220 | от 33 660 | |
ГНОМ 16-16Тр, 220В, (попл. выкл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 60 | 220 | от 33 840 | |
ГНОМ 16-16, 220В (руб. охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 35 | 220 | от 36 600 | |
ГНОМ 16-16Тр, 220В (руб. охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 60 | 220 | от 36 750 | |
ГНОМ 16-16, 220В, (попл. выкл., руб. охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 35 | 220 | от 39 960 | |
ГНОМ 16-16Тр, 220В, (попл.выкл., руб.охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,1 | 60 | 220 | от 39 960 | |
ГНОМ 16-16, 380В Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 35 | 380 | от 28 800 | |
ГНОМ 16-16Тр, 380В Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 60 | 380 | от 28 980 | |
ГНОМ 16-16, 380В (попл. выкл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 35 | 380 | от 37 260 | |
ГНОМ 16-16Тр, 380В (попл. выкл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 60 | 380 | от 37 440 | |
ГНОМ 16-16, 380В (руб.охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 35 | 380 | от 34 020 | |
ГНОМ 16-16Тр, 380В (руб. охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 60 | 380 | от 34 200 | |
ГНОМ 16-16, 380В (попл.выкл., руб.охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 35 | 380 | от 37 980 | |
ГНОМ 16-16Тр, 380В (попл. выкл., руб. охл.) Промприбор | 16 | 16 | 1,5 | 60 | 380 | от 38 340 | |
4ГНОМ 16-16Т МНЗ | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 380 | от 28 125 | |
ГНОМ 25-20 (руб. охл.) Промприбор | 25 | 20 | 2,2 | 35 | 380 | от 39 420 | |
ГНОМ 25-20Тр (руб. охл.) Промприбор | 25 | 20 | 2,2 | 60 | 380 | от 39 600 | |
4ГНОМ 25-20 МНЗ | 25 | 20 | 3,2 | 35 | 380 | от 37 500 | |
ГНОМ 25-20Т (руб. охл.) МНЗ | 25 | 20 | 4 | 60 | 380 | от 71 368 | |
ГНОМ 25-20Тр МНЗ | 25 | 20 | 3,2 | 60 | 380 | от 38 125 | |
ГНОМ 25-20Г (руб. охл.) МНЗ | 25 | 20 | 4 | 95 | 380 | от 109 375 | |
ГНОМ 40-25 (руб. охл.) Промприбор | 40 | 25 | 4 | 35 | 380 | от 57 780 | |
ГНОМ 40-25Тр (руб. охл.) Промприбор | 40 | 25 | 4 | 60 | 380 | от 57 960 | |
4ГНОМ 40-25 МНЗ | 40 | 25 | 4 | 35 | 380 | от 55 469 | |
ГНОМ 40-25Т (руб. охл.) МНЗ | 40 | 25 | 5,5 | 60 | 380 | от 76 719 | |
ГНОМ 40-25Тр МНЗ | 40 | 25 | 4 | 60 | 380 | от 58 250 | |
ГНОМ 40-25Г (руб. охл.) МНЗ | 40 | 25 | 5,5 | 95 | 380 | от 117 188 | |
4ГНОМ 53-10 МНЗ | 53 | 10 | 3,2 | 35 | 380 | от 40 625 | |
ГНОМ 53-10Тр МНЗ | 53 | 10 | 3,2 | 60 | 380 | от 42 500 | |
ГНОМ 53-10Т МНЗ | 53 | 10 | 4 | 60 | 380 | от 70 563 | |
ГНОМ 53-10Г МНЗ | 53 | 10 | 4 | 95 | 380 | от 101 563 | |
ГНОМ 53-10 (руб. охл.) Промприбор | 53 | 10 | 4 | 35 | 380 | от 58 370 | |
ГНОМ 53-10Тр (руб. охл.) Промприбор | 53 | 10 | 4 | 60 | 380 | от 58 500 | |
ГНОМ 50-25 (руб. охл.) Промприбор | 50 | 25 | 5,5 | 35 | 380 | от 58 480 | |
ГНОМ 50-25Тр (руб. охл.) Промприбор | 50 | 25 | 5,5 | 60 | 380 | от 58 680 | |
ГНОМ 50-25 МНЗ | 50 | 25 | 7,5 | 35 | 380 | от 81 250 | |
ГНОМ 50-25Т МНЗ | 50 | 25 | 5,5 | 60 | 380 | от 77 938 | |
ГНОМ 50-25Тр МНЗ | 50 | 25 | 4 | 60 | 380 | от 59 063 | |
4ГНОМ 50-25 МНЗ | 50 | 25 | 4 | 35 | 380 | от 57 500 | |
ГНОМ 50-25Г МНЗ | 50 | 25 | 5,5 | 95 | 380 | от 131 250 | |
ГНОМ 50-50 МНЗ | 50 | 50 | 11 | 35 | 380 | от 98 438 | |
ГНОМ 80-25 (руб. охл.) Промприбор | 80 | 25 | 7,5 | 35 | 380 | от 104 580 | |
ГНОМ 80-25Тр (руб. охл.) Промприбор | 80 | 25 | 7,5 | 60 | 380 | от 104 980 | |
ГНОМ 80-40 (руб. охл.) Промприбор | 80 | 40 | 11 | 35 | 380 | от 198 180 | |
ГНОМ 80-40Тр (руб. охл.) Промприбор | 80 | 40 | 11 | 60 | 380 | от 198 570 | |
ГНОМ 100-25 (сталь, руб. охл.) Промприбор | 100 | 25 | 11 | 35 | 380 | от 133 834 | |
ГНОМ 100-25Тр (сталь, руб. охл.) Промприбор | 100 | 25 | 11 | 60 | 380 | от 134 100 | |
ГНОМ 100-25 (нерж.сталь, руб. охл.) Промприбор | 100 | 25 | 11 | 35 | 380 | от 196 200 | |
ГНОМ 100-25Тр (нерж.сталь, руб. охл.) Промприбор | 100 | 25 | 11 | 60 | 380 | от 197 500 | |
ГНОМ 100-25 МНЗ | 100 | 25 | 11 | 35 | 380 | от 95 313 | |
ГНОМ 100-25Т МНЗ | 100 | 25 | 11 | 60 | 380 | от 98 875 | |
ГНОМ 100-25 ХС МНЗ | 100 | 25 | 11 | 35 | 380 | от 117 188 | |
ЦМФ 10-10 КНС реж., 220В | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 28 125 | |
ЦМФ 10-10 реж., 220В | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 31 250 | |
ЦМФ 10-10 с ножом | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 220 | от 39 375 | |
ЦМФ 10-10 КНС с ножом, 380В | 10 | 10 | 0,75 | 35 | 380 | от 39 375 | |
ЦМФ 16-16 реж. 220В | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 220 | от 41 250 | |
ЦМФ 16-16 КНС реж. 220В | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 220 | от 46 875 | |
ЦМФ 16-16 КНС с ножом | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 220 | от 53 907 | |
ЦМФ 16-16 реж. 380 В | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 380 | от 41 000 | |
ЦМФ 16-16 КНС реж. 380 В | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 380 | от 41 500 | |
ЦМФ 16-16 КНС с ножом 380 В | 16 | 16 | 2,2 | 35 | 380 | от 44 313 | |
ЦМК 16-27 реж. | 16 | 27 | 4 | 35 | 380 | от 52 500 | |
ЦМК 16-32 реж. | 16 | 32 | 4 | 35 | 380 | от 57 000 | |
ЦМФ 20-15 | 20 | 15 | 2,8 | 35 | 220 | от 35 188 | |
ЦМФ 25-12 реж. | 25 | 12 | 2,2 | 35 | 380 | от 45 125 | |
ЦМФ 50-10 реж. | 50 | 10 | 4 | 35 | 380 | от 45 938 | |
ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 5,5 | 35 | 380 | от 90 250 | |
ЦМФ 50-25а | 50 | 25 | 7,5 | 35 | 380 | от 126 375 | |
ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11 | 35 | 380 | от 110 750 | |
ЦМФ 100-20 с ножом | 100 | 20 | 11 | 35 | 380 | от 109 938 | |
ЦМФ 40-25 реж. | 40 | 25 | 5,5 | 35 | 380 | от 75 000 | |
ЦМФ 40-25 с ножом | 40 | 25 | 5,5 | 35 | 380 | от 87 500 | |
ЦМФ 65-14 реж. | 65 | 14 | 5,5 | 35 | 380 | от 81 250 | |
ЦМФ 65-14 с ножом | 65 | 14 | 5,5 | 35 | 380 | от 93 500 | |
ЦМФ 85-14 реж. | 85 | 14 | 7,5 | 35 | 380 | от 97 657 | |
ЦМФ 85-14 с ножом | 85 | 14 | 7,5 | 35 | 380 | от 103 375 | |
ЦМК 16-27 Промприбор | 16 | 27 | 5,5 | 35 | 380 | от 129 600 | |
ЦМК 16-27Тр Промприбор | 16 | 27 | 5,5 | 60 | 380 | от 129 780 | |
ЦМК 16-27 МНЗ | 16 | 27 | 3,2 | 35 | 380 | от 46 750 | |
ЦМК 16-27 с нож. | 16 | 27 | 4 | 35 | 380 | от 59 375 | |
ЦМК 16-32 с нож. | 16 | 32 | 4 | 35 | 380 | от 60 625 | |
ЦМФ 50-10 с нож. | 50 | 10 | 4 | 35 | 380 | от 57 813 | |
НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,1 | 35 | 380 | от 32 000 | |
НПК 20-22 | 20 | 22 | 3,2 | 35 | 380 | от 42 969 | |
НПК 30-30 | 30 | 30 | 5,5 | 35 | 380 | от 70 313 | |
НПК 40-22 | 40 | 22 | 4 | 35 | 380 | от 63 500 | |
ЦМК 50-10 | 50 | 10 | 3,2 | 35 | 380 | от 39 844 | |
ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11 | 35 | 380 | от 110 750 | |
ЦМК 50-40 с ножом | 50 | 40 | 11 | 35 | 380 | от 110 750 | |
ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 2,8 | 35 | 380 | от 67 969 | |
ППК 100-20 | 100 | 20 | 11 | 35 | 380 | от 128 125 | |
ЭСН 10/II | 10 | 10 | 1,1 | 35/60 | 380 | от 90 250 | |
ЭСН 16/II | 16 | 16 | 2.2 | 35/60 | 380 | от 123 063 | |
ЭСН 25/II | 25 | 20 | 4 | 35/60 | 380 | от 146 000 | |
ЭСН 40/II | 40 | 25 | 5,5 | 35/60 | 380 | от 152 563 | |
ЭСН 53/II | 53 | 10 | 4 | 35/60 | 380 | от 145 194 | |
ЭСН 100/II | 100 | 25 | 11 | 35/60 | 380 | от 175 500 |
Насос ГНОМ, Грязевой насос одноступенчатый моноблочный ГНОМ (ГОСТ 20763-85), погружные центробежные переносные насосы, предназначены для откачивания загрязненных вод, кроме бытовых (фекальных) и грунтовых вод из котлованов, траншей в промышленном и гражданском строительстве и при эксплуатации промышленных зданий и гидросооружений.
С температурой воды от 0 до +35°C (маркированные Т - температурой до +60°C), (маркированные Г - температурой до +95°C), с водородным показателем в пределах 5-10 рН при содержании твердых механических при-месей до 10% по массе и максимальным размером частиц не более 5 мм.
Насосы ГНОМ широко применяются для откачивания гравийно-глинистых и грунтовых вод из котлованов, траншей, зумпфов и др. в промышленном и гражданском строительстве, при эксплуатации гидросооружений, метрополитенов и шахт, а также в сельском хозяйстве для орошения и осушения.
Насосы устанавливают вертикально на дно котлованов и траншей. Они могут работать при полном или частичном погружении в откачиваемую жидкость, при подпоре величиной не менее расстояния от середины входных кромок рабочего колеса до верхней кромки всасывающей сетки. Насосы не могут работать «всухую», без охлаждения откачиваемой жидкостью.
Насосы ГНОМ выпускаются в алюминиевом корпусе с рубашкой охлаждения электродвигателя с верхним выбросом и в обычном исполнении с нижним выбросом. Насосы выпускаемые без рубашки охлаждения могут работать только при полном погружении в откачиваемую жидкость. В качестве охлаждающей среды используется перекачиваемая среда.
Условное обозначение:
ГНОМ 100-25 В2ТЗ, где
- ГНОМ — тип агрегата (Г — для грязной воды; Н — насос; О — одноступенчатый; М — моноблочный);
- 100 — подача, м3/час;
- 25 — напор, м;
- В2ТЗ — категория и группа взрывоопасной смеси.