Насосы фекальные СМ СД

Найдено : 110 товаров
Фильтр
  • Подача, м3/ч
  • Напор, м
  • Мощность, кВт
Модель Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт Цена
СМ 80-50-200 (б/дв., б/рамы) 50 50 15 от 39 964
СМ 80-50-200 (б/дв., на раме) 50 50 15 от 48 602
СМ 80-50-200 (с дв., на раме) 50 50 15 от 95 459
СМ 80-50-200а-2 (с дв., на раме) 45 42 11 от 78 798
СМ 80-50-200б-2 (с дв., на раме) 25 32 11 от 78 798
СМ80-50-200-4 (с дв., на раме) 25 12,5 4 от 66 132
СМ80-50-200а-4 (с дв., на раме) 22 9 3 от 64 345
СМ80-50-200б-4 (с дв., на раме) 20 7,5 3 от 64 345
СМ100-65-200 (б/дв., б/рамы) 100 50 37 от 42 289
СМ100-65-200 (б/дв., на раме) 100 50 37 от 52 588
СМ100-65-200-2 (с дв., на раме) 100 50 37 от 155 602
СМ100-65-200а-2 (с дв., на раме) 100 32 22 от 124 002
СМ100-65-200б-2 (с дв., на раме) 80 32 18,5 от 103 560
СМ100-65-200-4 (с дв., на раме) 50 12,5 5,5 от 74 387
СМ100-65-200а-4 (с дв., на раме) 45 9 3 от 68 675
СМ100-65-200б-4 (с дв., на раме) 40 7,5 3 от 68 675
СМ100-65-250-2 (б/дв., б/рамы) 100 80 45 от 53 301
СМ100-65-250-2 (б/дв., на раме) 100 80 45 от 63 645
СМ100-65-250-2 (с дв., на раме) 100 80 45 от 171 670
СМ100-65-250а-2 (с дв., на раме) 90 70 37 от 166 660
СМ100-65-250б-2 (с дв., на раме) 80 60 30 от 144 352
СМ100-65-250-4 (с дв., на раме) 50 20 7,5 от 93 110
СМ100-65-250а-4 (с дв., на раме) 45 17 5,5 от 85 444
СМ100-65-250б-4 (с дв., на раме) 40 15 4 от 81 176
СМ125-80-315/4 (б/дв., б/рамы) 80 32 22 от 75 135
СМ125-80-315/4 (б/дв., на раме) 80 32 22 от 85 222
СМ125-80-315/4 (с дв., на раме) 80 32 22 от 155 917
СМ125-80-315а-4 (с дв., на раме) 72 26 18,5 от 141 829
СМ125-80-315б-4 (с дв., на раме) 65 20 15 от 136 113
СМ125-100-250-4 (б/дв., б/рамы) 100 20 15 от 116 337
СМ125-100-250-4 (б/дв., на раме) 100 20 15 от 134 501
СМ125-100-250-4 (с дв., на раме) 100 20 15 от 185 392
СМ125-100-250а-4 (с дв., на раме) 100 15 11 от 170 033
СМ125-100-250б-4 (с дв., на раме) 80 7,5 7,5 от 163 966
СМ150-125-315-4 (б/дв., б/рамы) 200 32 37 от 97 249
СМ150-125-315-4 (б/дв., на раме) 200 32 37 от 112 667
СМ150-125-315-4 (с дв., на раме) 200 32 37 от 215 118
СМ150-125-315а-4 (с дв., на раме) 65 20 30 от 188 825
СМ150-125-315б-4 (с дв., на раме) 160 22,5 22 от 183 362
СМ150-125-315-6 (с дв., на раме) 100 15 11 от 163 599
СМ150-125-315а-6 (с дв., на раме) 100 12,5 11 от 163 599
СМ150-125-315б-6 (с дв., на раме) 92 10 7,5 от 147 948
СМ200-150-400-4 (б/дв., б/рамы) 400 50 110 от 168 118
СМ200-150-400-4 (б/дв., на раме) 400 50 110 от 191 658
СМ200-150-400-4 (с дв., на раме) 400 50 110 от 451 973
СМ200-150-400а-4 (с дв., на раме) 300 40 90 от 390 581
СМ200-150-400б-4 (с дв., на раме) 300 32 75 от 365 799
СМ200-150-400-6 (с дв., на раме) 250 22,5 30 от 294 310
СМ200-150-400а-6 (с дв., на раме) 220 17 22 от 282 463
СМ200-150-400б-6 (с дв., на раме) 200 14 18,5 от 261 346
СД 25/14 (б/дв., на раме) 25 14 3 от 41 243
СД 25/14 (с дв., на раме) 25 14 3 от 56 768
СД 25/14а (с дв., на раме) 20 12 2,2 от 50 817
СД 25/14б (с дв., на раме) 16 10 1,5 от 48 222
СД 16/10 (б/дв., на раме) 16 10 1,5 от 39 030
СД 16/10 (с дв., на раме) 16 10 1,5 от 46 058
СД 16/10а (с дв., на раме) 14 8 1,1 от 48 214
СД 16/10б (с дв., на раме) 12,5 7 1,1 от 48 214
СД 16/25 (б/дв., на раме) 16 25 4 от 37 740
СД 16/25 (с дв., на раме) 16 25 4 от 51 524
СД 16/25а (с дв., на раме) 15 20 3 от 47 384
СД 16/25б (с дв., на раме) 14 15,5 2,2 от 44 797
СД 32/40 (б/дв., на раме) 32 40 11 от 39 840
СД 32/40 (с дв., на раме) 32 40 11 от 63 957
СД 32/40а (с дв., на раме) 28 33 7,5 от 56 265
СД 32/40б (с дв., на раме) 25 27 5,5 от 53 607
СД 50/56 (б/дв., на раме) 50 56 22 от 45 900
СД 50/56 (с дв., на раме) 50 56 22 от 107 255
СД 50/56а (с дв., на раме) 45 43 18,5 от 86 843
СД 50/56б (с дв., на раме) 40 34 15 от 79 943
СД 50/10 (б/дв., на раме) 50 10 4 от 41 818
СД 50/10 (с дв., на раме) 50 10 4 от 55 342
СД 50/10а (с дв., на раме) 47 8,5 3 от 57 329
СД 50/10б (с дв., на раме) 40 5,7 2,2 от 51 378
СД 80/18 (б/дв., на раме) 80 18 11 от 70 200
СД 80/18 (с дв., на раме) 80 18 11 от 102 258
СД 80/18а (с дв., на раме) 70 15 7,5 от 93 345
СД 80/18б (с дв., на раме) 63 13 5,5 от 93 345
СД 80/32 (б/дв., на раме) 80 32 18,5 Дог.
СД 80/32 (с дв., на раме) 80 32 18,5 Дог.
СД 80/32а (с дв., на раме) 68 26 15 Дог.
СД 80/32б (с дв., на раме) 62 22 11 Дог.
СД 100/40 (б/дв., на раме) 100 40 30 от 47 828
СД 100/40 (с дв., на раме) 100 40 30 от 106 264
СД 100/40а (с дв., на раме) 90 32 22 от 109 139
СД 100/40б (с дв., на раме) 80 28 18,5 от 88 727
СД 160/10 (б/дв., на раме) 160 10 11 от 147 622
СД 160/10 (с дв., на раме) 160 10 11 от 189 978
СД 160/10а (с дв., на раме) 145 8,3 11 от 189 978
СД 160/10б (с дв., на раме) 135 7,2 7,5 от 173 832
СД 160/45 (б/дв., на раме) 160 45 37 от 152 014
СД 160/45 (с дв., на раме) 160 45 37 от 236 361
СД 160/45а (с дв., на раме) 144 36 30 от 209 865
СД 160/45б (с дв., на раме) 128 30 22 от 201 585
СД 250/22,5 (б/дв., на раме) 250 22,5 37 от 147 910
СД 250/22,5 (с дв., на раме) 250 22,5 37 от 232 349
СД 250/22,5а (с дв., на раме) 225 18,5 30 от 205 853
СД 250/22,5б (с дв., на раме) 205 16 22 от 197 573
СД 800/32 (б/дв., на раме) 800 32 160 от 808 980
СД 800/32 (с дв., на раме) 800 32 160 от 1 309 343
СД 800/32а (с дв., на раме) 720 26,5 132 от 1 195 103
СД 800/32б (с дв., на раме) 580 22,5 110 от 1 033 823
СД 450/22,5 (б/дв., на раме) 450 22,5 75 от 438 500
СД 450/22,5 (с дв., на раме) 450 22,5 75 от 599 996
СД 450/22,5а (с дв., на раме) 400 18,5 55 от 532 796
СД 450/22,5б (с дв., на раме) 360 16 45 от 536 828
СД 450/56 (б/дв., на раме) 450 56 132 Дог.
СД 450/56 (с дв., на раме) 450 56 132 Дог.
СД 450/56а (с дв., на раме) 430 46 110 Дог.
СД 450/56б (с дв., на раме) 370 39 90 Дог.

Фекальные насосы находят свое применение в быту и в промышленности. Они предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных вод с водородным показателем pH от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/куб.м, с температурой до 90 град., с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5 мм.

В быту насосы данного типа применяются для отвода большого объема сточных вод от умывальников, ванн, душевых, унитазов, стиральных и посудомоечных машин. В промышленности используются там, где необходима перекачка бытовых и промышленных сточных вод. Характер перекачиваемой жидкости, которая содержит большое количество загрязнений, предъявляет к конструкции фекального насоса такое требование, как незасоряемость. Проточные каналы выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Обтекаемые поверхности рабочего колеса устанавливают заподлицо с поверхностью спирального канала.

Уплотнение вала насоса - сальниковое. В сальниковое уплотнение подается затворная жидкость под давлением, превышающим давление перед уплотнением со стороны рабочего колеса на 0,5 - 1 кГс/см2.

Сточно-массные насосы типа СМ

Это консольные горизонтальные, одноступенчатые фекальные насосы с центробежным колесом закрытого типа. Материал деталей проточной части - серый чугун. Конструкция насосов типа СМ соответствует международным стандартам; наличие монтажного проставка между валами насоса и электродвигателя позволяет демонтировать насос без демонтажа трубопроводов и электродвигателя. Подаваемая среда - содержащие волокна и твердые вещества сточные воды с диаметром зерен до 5 мм, максимальная доля твердых веществ составляет 1%.

Сточно-динамические насосы типа СД

Это горизонтальные, чугунные одноступенчатые насосы с центробежным колесом закрытого типа. Конструкция этих насосов не позволяет демонтировать их без отсоединения трубопроводов. Подаваемая среда - городские и производственные сточные массы и другие загрязненные жидкости температурой до 363 К (90°С), с содержанием взвешенных частиц размером до 5 мм, не более 1% по объему.


Корзина Пока пуста

Заказать обратный звонок