Насосы горизонтальные двухстороннего входа Д 1Д

Найдено : 151 товар
Фильтр
  • Подача, м3/ч
  • Напор, м
  • Мощность, кВт
Модель Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт Цена
Д 160-112 (без дв., без рамы) 160 112 Дог.
Д 160-112 (на раме, без дв.) 160 112 Дог.
Д 160-112 (3000 об/мин) 160 112 90 Дог.
Д 160-112 (1500 об/мин) 80 28 15 Дог.
Д 160-112а (без дв., без рамы) 140 100 Дог.
Д 160-112а (на раме, без дв.) 140 100 Дог.
Д 160-112а (3000 об/мин) 150 90 75 Дог.
Д 160-112а (1500 об/мин) 75 25 15 Дог.
Д 160-112б (без дв., без рамы) 135 80 Дог.
Д 160-112б (на раме, без дв.) 135 80 Дог.
Д 160-112б (3000 об/мин) 135 80 55 Дог.
Д 160-112м (без дв., без рамы) 160 122 Дог.
Д 160-112бм (на раме, без дв.) 160 122 Дог.
Д 200-36 (без дв., без рамы) 200 36 Дог.
Д 200-36 (на раме, без дв.) 200 36 Дог.
Д 200-36 (1500 об/мин) 200 36 37 Дог.
Д 200-36а (без дв., без рамы) 190 30 Дог.
Д 200-36а (на раме, без дв.) 190 30 Дог.
Д 200-36а (1500 об/мин) 190 28 30 Дог.
Д 200-36б (без дв., без рамы) 180 25 Дог.
Д 200-36б (на раме, без дв.) 180 25 Дог.
Д 200-36б (1500 об/мин) 180 23 22 Дог.
Д 320-50 (без дв., без рамы) 320 50 Дог.
Д 320-50 (на раме, без дв.) 320 50 Дог.
Д 320-50 (1500 об/мин) 320 50 75 Дог.
Д 320-50а (без дв., без рамы) 300 39 Дог.
Д 320-50а (на раме, без дв.) 300 39 Дог.
Д 320-50а (1500 об/мин) 300 37 55 Дог.
Д 320-50б (без дв., без рамы) 300 30 Дог.
Д 320-50б (на раме, без дв.) 300 30 Дог.
Д 320-50б (1500 об/мин) 300 30 45 Дог.
1Д 200-90 (без дв., без рамы) 200 90 Дог.
1Д 200-90 (на раме, без дв.) 200 90 Дог.
1Д 200-90 (3000 об/мин) 200 90 90 Дог.
1Д 200-90а (без дв., без рамы) 180 74 Дог.
1Д 200-90а (на раме, без дв.) 180 74 Дог.
1Д 200-90а (3000 об/мин) 180 74 75 Дог.
1Д 200-90б (без дв., без рамы) 160 62 Дог.
1Д 200-90б (на раме, без дв.) 160 62 Дог.
1Д 200-90б (3000 об/мин) 160 62 45 Дог.
1Д 200-90 (1500 об/мин) 100 22 15 Дог.
1Д 250-125 (без дв., без рамы) 250 125 Дог.
1Д 250-125 (на раме, без дв.) 250 125 Дог.
1Д 250-125 (3000 об/мин) 250 125 160 Дог.
1Д 250-125а (без дв., без рамы) 240 110 Дог.
1Д 250-125а (на раме, без дв.) 240 110 Дог.
1Д 250-125а (3000 об/мин) 240 110 132 Дог.
1Д 250-125б (без дв., без рамы) 220 90 Дог.
1Д 250-125б (на раме, без дв.) 220 90 Дог.
1Д 315-50 (без дв., без рамы) 315 50 Дог.
1Д 315-50 (на раме, без дв.) 315 50 Дог.
1Д 315-50 (3000 об/мин) 315 50 75 Дог.
1Д 315-50а (без дв., без рамы) 300 42 Дог.
1Д 315-50а (на раме, без дв.) 300 42 Дог.
1Д 315-50а (3000 об/мин) 300 42 55 Дог.
1Д 315-50б (без дв., без рамы) 220 36 Дог.
1Д 315-50б (на раме, без дв.) 220 36 Дог.
1Д 315-50б (3000 об/мин) 230 36 45 Дог.
1Д 315-71 (без дв., без рамы) 315 71 Дог.
1Д 315-71 (на раме, без дв.) 315 71 Дог.
1Д 315-71 (3000 об/мин) 315 71 110 Дог.
1Д 315-71а (без дв., без рамы) 300 65 Дог.
1Д 315-71а (на раме, без дв.) 300 65 Дог.
1Д 315-71а (3000 об/мин) 300 60 90 Дог.
1Д 315-71б (без дв., без рамы) 280 52 Дог.
1Д 315-71б (на раме, без дв.) 280 52 Дог.
1Д 315-71б (3000 об/мин) 280 52 75 Дог.
1Д 500-63 (без дв., без рамы) 500 63 Дог.
1Д 500-63 (на раме, без дв.) 500 63 Дог.
1Д 500-63 (1500 об/мин) 500 63 160 Дог.
1Д 500-63а (без дв., без рамы) 450 53 Дог.
1Д 500-63а (на раме, без дв.) 450 53 Дог.
1Д 500-63а (1500 об/мин) 450 53 132 Дог.
1Д 500-63б (без дв., без рамы) 400 44 Дог.
1Д 500-63б (на раме, без дв.) 400 44 Дог.
1Д 500-63б (1500 об/мин) 400 44 110 Дог.
1Д 630-90 (без дв., без рамы) 630 90 Дог.
1Д 630-90 (на раме, без дв.) 630 90 Дог.
1Д 630-90 (1500 об/мин) 630 90 250 Дог.
1Д 630-90а (без дв., без рамы) 550 74 Дог.
1Д 630-90а (на раме, без дв.) 550 74 Дог.
1Д 630-90а (1500 об/мин) 550 74 200 Дог.
1Д 630-90б (без дв., без рамы) 500 60 Дог.
1Д 630-90б (на раме, без дв.) 500 60 Дог.
1Д 630-90б (1500 об/мин) 500 60 160 Дог.
1Д 630-90 (1000 об/мин) 500 38 132 Дог.
1Д 630-90а (1000 об/мин) 470 30 75 Дог.
1Д 630-90б (1000 об/мин) 420 25 55 Дог.
1Д 630-125 (без дв., без рамы) 630 125 Дог.
1Д 630-125 (на раме, без дв.) 630 125 Дог.
1Д 630-125 (1500 об/мин) 630 125 400 Дог.
1Д 630-125а (без дв., без рамы) 550 101 Дог.
1Д 630-125а (на раме, без дв.) 550 101 Дог.
1Д 630-125а (1500 об/мин) 550 101 315 Дог.
1Д 630-125б (без дв., без рамы) 500 82 Дог.
1Д 630-125б (на раме, без дв.) 500 82 Дог.
1Д 630-125б (1500 об/мин) 500 82 250 Дог.
1Д 720-90 (без дв., без рамы) 720 90 Дог.
1Д 720-90 (на раме, без дв.) 720 90 Дог.
1Д 720-90а (без дв., без рамы) 650 74 Дог.
1Д 720-90а (на раме, без дв.) 650 74 Дог.
1Д 720-90б (без дв., без рамы) 580 59 Дог.
1Д 720-90б (на раме, без дв.) 580 59 Дог.
1Д 800-56 (без дв., без рамы) 800 56 Дог.
1Д 800-56 (на раме, без дв.) 800 56 Дог.
1Д 800-56 (1500 об/мин) 800 56 200 Дог.
1Д 800-56а (без дв., без рамы) 740 48 Дог.
1Д 800-56а (на раме, без дв.) 740 48 Дог.
1Д 800-56а (1500 об/мин) 740 48 132 Дог.
1Д 800-56б (без дв., без рамы) 700 40 Дог.
1Д 800-56б (на раме, без дв.) 700 40 Дог.
1Д 800-56б (1500 об/мин) 700 40 110 Дог.
1Д 1250-63 (без дв., без рамы) 1250 63 Дог.
1Д 1250-63 (на раме, без дв.) 1250 63 Дог.
1Д 1250-63 (1500 об/мин) 1250 63 315 Дог.
1Д 1250-63а (без дв., без рамы) 1100 52,5 Дог.
1Д 1250-63а (на раме, без дв.) 1100 52,5 Дог.
1Д 1250-63а (1500 об/мин) 1100 52 250 Дог.
1Д 1250-63б (без дв., без рамы) 1050 44 Дог.
1Д 1250-63б (на раме, без дв.) 1050 44 Дог.
1Д 1250-63б (1500 об/мин) 1050 44 200 Дог.
1Д 1250-63 (1000 об/мин) 800 28 110 Дог.
1Д 1250-63а (1000 об/мин) 740 24 75 Дог.
1Д 1250-63б (1000 об/мин) 710 20 55 Дог.
1Д 1250-125 (без дв., без рамы) 1250 125 Дог.
1Д 1250-125 (на раме, без дв.) 1250 125 Дог.
1Д 1250-125 (1500 об/мин) 1250 125 630 Дог.
1Д 1250-125а (без дв., без рамы) 1150 102 Дог.
1Д 1250-125а (на раме, без дв.) 1150 102 Дог.
1Д 1250-125а (1500 об/мин) 1150 102 500 Дог.
1Д 1250-125б (без дв., без рамы) 1030 87 Дог.
1Д 1250-125б (на раме, без дв.) 1030 87 Дог.
1Д 1250-125б (1500 об/мин) 1030 87 400 Дог.
1Д 1600-90 (без дв., без рамы) 1600 90 Дог.
1Д 1600-90 (на раме, без дв.) 1600 90 Дог.
1Д 1600-90 (1500 об/мин) 1600 90 630 Дог.
1Д 1600-90а (без дв., без рамы) 1450 75 Дог.
1Д 1600-90а (на раме, без дв.) 1450 75 Дог.
1Д 1600-90а (1500 об/мин) 1450 75 500 Дог.
1Д 1600-90б (без дв., без рамы) 1300 63 Дог.
1Д 1600-90б (на раме, без дв.) 1300 63 Дог.
1Д 1600-90б (1500 об/мин) 1300 63 315 Дог.
1Д 1600-90 (1000 об/мин) 1000 40 160 Дог.
1Д 1600-90а (1000 об/мин) 970 34 132 Дог.
1Д 1600-90б (1000 об/мин) 870 30 110 Дог.
2Д 2000-21 (без дв., без рамы) 2000 21 Дог.
2Д 2000-21 (на раме, без дв.) 2000 21 Дог.
2Д 2000-21 (1000 об/мин) 2000 21 160 Дог.
2Д 2000-21а (без дв., без рамы) 1750 18 Дог.
2Д 2000-21а (на раме, без дв.) 1750 18 Дог.
2Д 2000-21а (1000 об/мин) 1750 18 132 Дог.

Насосы типа "Д" -центробежные двухстороннего входа, горизонтальные одноступенчатые предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, температурой до 358К (85oС) с содержанием твердых включений, не превышающих по массе 0,05%, а максимальный размер их - 0,2 мм, микро твердостью не более 6,5 Гпа (650 кгс/мм2).
Применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей, и в других отраслях промышленности.
Материал основных деталей насоса: корпуса, крышки, рабочего колеса - чугун СЧ 20 или СЧ 25; вала - сталь 45.

Структура условного обозначения

1Д 200-90 а(б)
1
Д
200
90
а
б
Первая модернизация
Двустороннего хода
Подача, м3/ч
Напор, м
 
Подрезка рабочего колеса

 


Корзина Пока пуста

Заказать обратный звонок