Насосы и агрегаты шестеренные Г11 АГ11 ДБГ БГ11 ВГ11
Найдено : 34 товара
Модель | Подача, л/мин | Объем, см 3 | Давление, кгс/см 2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Г11-11 | 8 | 8 | 5 | от 5 350 | |
Г11-11А | 5 | 5 | 5 | от 5 697 | |
АГ11-11 | 8 | 8 | 5 | Дог. | |
АГ11-11А | 5 | 5 | 5 | Дог. | |
ДБГ11-11 | 8 | 8 | 5 | Дог. | |
ДБГ11-11А | 5 | 5 | 5 | Дог. | |
Г11-22 | 18 | 16 | 25 | от 12 240 | |
Г11-22А | 12 | 11,2 | 25 | от 12 240 | |
Г11-23 | 38 | 32 | 25 | от 12 270 | |
Г11-23А | 26 | 22,4 | 25 | от 12 270 | |
Г11-24 | 73 | 56 | 25 | от 16 978 | |
Г11-24А | 51,5 | 40 | 25 | от 16 978 | |
Г11-25 | 133 | 100 | 25 | от 16 620 | |
Г11-25А | 105 | 80 | 25 | от 16 620 | |
ДБГ11-22 | 18 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-22А | 12 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-23 | 38 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-23А | 26 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-24 | 73 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-24А | 51,5 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-25 | 133 | 25 | Дог. | ||
ДБГ11-25А | 105 | 25 | Дог. | ||
БГ11-11А | 5 | 5 | 5 | от 17 150 | |
БГ11-11 | 8 | 8 | 5 | от 17 150 | |
ВГ11-11А | 5 | 5 | 5 | от 17 150 | |
ВГ11-11 | 8 | 8 | 5 | от 17 150 | |
БГ11-22А | 12,3 | 11,2 | 25 | от 36 948 | |
БГ11-22 | 18 | 16 | 25 | от 37 175 | |
БГ11-23 | 38 | 32 | 25 | от 45 484 | |
БГ11-23А | 26 | 22,4 | 25 | от 45 484 | |
БГ11-24А | 51,5 | 40 | 25 | от 49 340 | |
БГ11-24 | 73 | 56 | 25 | от 51 224 | |
БГ11-25А | 105 | 80 | 25 | от 62 464 | |
БГ11-25 | 133 | 100 | 25 | от 67 350 |
Насосы шестеренные и насосные агрегаты предназначены для нагнетания потока минерального масла кинематической вязкостью от 17 до 400 мм 2 /с при его температуре от +10 до +55 о С в смазочные системы станков и других стационарных машин в условиях умеренного и холодного климата с категорией размещения 4.1 по ГОСТ 15150-69.