Насосы консольные К консольные моноблочные КМ

Найдено : 100 товаров
Фильтр
  • Подача, м3/ч
  • Напор, м
  • Мощность, кВт
Модель Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт Цена
К 8/18 (1,5кВт) б/дв., б/рамы 8 18 1,5 от 15 149
К 8/18 (1,5кВт) б/дв., на раме 8 18 1,5 от 17 328
К 8/18 (1,5кВт) с дв., на раме 8 18 1,5 от 25 272
К 50-32-125 (2,2кВт) б/дв., б/рамы 12,5 20 2,2 от 19 381
К 50-32-125 (2,2кВт) б/дв., на раме 12,5 20 2,2 от 21 634
К 50-32-125 (2,2кВт) с дв., на раме 12,5 20 2,2 от 30 806
К 50-32-125м (2,2кВт) с/дв., на раме 12,5 20 2,2 от 30 806
К 50-32-125а (2,2кВт) с/дв., на раме 12,5 18 2,2 от 30 806
К 50-32-125б (1,5кВт) с/дв., на раме 10 16 1,5 от 29 578
К 20/30 (4кВт) б/дв., б/рамы 20 30 4 от 16 419
К 20/30 (4кВт) б/дв., на раме 20 30 4 от 18 298
К 20/30 (4кВт) с/дв., на раме 20 30 4 от 33 501
1К 65-50-160 (5,5кВт) б/дв., б/рамы 25 32 5,5 от 22 880
1К 65-50-160 (5,5кВт) б/дв., на раме 25 32 5,5 от 25 244
1К 65-50-160 (5,5кВт) с/дв., на раме 25 32 5,5 от 41 883
1К 65-50-160а (4кВт) с/дв., на раме 20 31 4 от 40 447
1К 65-50-160б (4кВт) с/дв., на раме 20 25 4 от 40 447
К 45/30 (7,5кВт) б/дв., б/рамы 45 30 7,5 от 23 469
К 45/30 (7,5кВт) б/дв., на раме 45 30 7,5 от 27 206
К 45/30 (7,5кВт) с дв., на раме 45 30 7,5 от 48 448
К 45/30а (5,5кВт) с дв., на раме 35 25 5,5 от 43 845
К 80-65-160 (7,5кВт) б/дв., б/рамы 50 32 7,5 от 27 153
К 80-65-160 (7,5кВт) б/дв., на раме 50 32 7,5 от 30 983
К 80-65-160 (7,5кВт) с дв., на раме 50 32 7,5 от 52 224
К 80-65-160м (11кВт) с дв., на раме 50 38 11 от 61 179
К 80-65-160л (11кВт) с дв., на раме 50 35 11 от 61 179
К 80-65-160а (7,5кВт) с дв., на раме 45 30 7,5 от 52 224
К 80-50-200 (15кВт) б/дв., б/рамы 50 50 15 от 27 771
К 80-50-200 (15кВт) б/дв., на раме 50 50 15 от 32 053
К 80-50-200 (15кВт) с дв., на раме 50 50 15 от 78 910
К 80-50-200м (18,5кВт) с дв., на раме 60 53 18,5 от 83 026
К 80-50-200л (15кВт) с дв., на раме 60 53 15 от 78 910
К 80-50-200а (11кВт) с дв., на раме 45 45 11 от 62 250
К 100-80-160 (15кВт) б/дв., б/рамы 100 32 15 от 38 392
К 100-80-160 (15кВт) б/дв., на раме 100 32 15 от 42 368
К 100-80-160 (15кВт) с дв., на раме 100 32 15 от 89 224
К 100-80-160а (15кВт) с дв., на раме 90 28 15 от 89 224
К 100-80-160м (18,5кВт) с дв., на раме 100 34 18,5 от 93 340
К 100-80-160б (11кВт) с дв., на раме 90 25 11 от 72 564
К 100-80-160в (11кВт) с дв., на раме 80 22,5 11 от 72 564
К 100-65-200 (22кВт) б/дв., б/рамы 100 50 22 от 35 613
К 100-65-200 (22кВт) б/дв., на раме 100 50 22 от 45 583
К 100-65-200 (22кВт) с дв., на раме 100 50 22 от 116 997
К 100-65-200м (30кВт) с дв., на раме 100 55 30 от 126 290
К 100-65-200а (18,5кВт) с дв., на раме 90 45 18,5 от 96 556
К 100-65-200б (18,5кВт) с дв., на раме 90 40 18,5 от 96 556
К 100-65-250 (45кВт) б/дв., б/рамы 100 80 45 от 43 582
К 100-65-250 (45кВт) б/дв., на раме 100 80 45 от 51 982
К 100-65-250 (45кВт) с дв., на раме 100 80 45 от 160 007
К 100-65-250м (55кВт) с дв., на раме 100 80 55 от 185 110
К 100-65-250а (37кВт) с дв., на раме 90 45 37 от 154 996
К 100-65-250б (30кВт) с дв., на раме 90 40 30 от 132 689
К 290/30 (37кВт) б/дв., б/рамы 290 30 37 от 128 408
К 290/30 (37кВт) б/дв., на раме 290 30 37 от 140 373
К 290/30 (37кВт) с дв., на раме 290 30 37 от 242 824
К 160/30 (30кВт) б/дв., б/рамы 160 30 30 от 93 121
К 160/30 (30кВт) б/дв., на раме 160 30 30 от 99 447
К 160/30 (30кВт) с дв., на раме 160 30 30 от 175 604
К 150-125-315 (30кВт) б/дв., б/рамы 200 32 30 от 92 394
К 150-125-315 (30кВт) б/дв., на раме 200 32 30 от 109 694
К 150-125-315 (30кВт) с дв., на раме 200 32 30 от 185 852
К 150-125-315м (37кВт) с дв., на раме 200 35 37 от 212 146
К 150-125-315а (30кВт) с дв., на раме 170 25,5 30 от 185 852
К 150-125-315б (18,5кВт) с дв., на раме 170 21,9 18,5 от 166 301
КМ 50-32-125 (1,5кВт) сал. 12,5 20 1,5 от 34 635
КМ 50-32-125 (1,5кВт) торц. 12,5 20 1,5 от 38 723
КМ 50-32-125 (2,2кВт) сал. 12,5 20 2,2 от 34 711
КМ 50-32-125 (2,2кВт) торц. 12,5 20 2,2 от 38 635
КМ 65-50-125 (4кВт) сал. 20 18 4 от 44 691
КМ 65-50-125 (4кВт) торц. 20 18 4 от 48 004
КМ 65-50-160 (4кВт) сал. 25 32 4,0 от 45 503
КМ 65-50-160 (4кВт) торц. 25 32 4,0 от 49 046
КМ 65-50-160 (5,5кВт) сал. 25 32 5,5 от 46 570
КМ 65-50-160 (5,5кВт) торц. 25 32 5,5 от 49 971
КМ 80-65-160 (7,5кВт) сал. 50 32 7,5 от 56 727
КМ 80-65-160 (7,5кВт) торц. 50 32 7,5 от 60 840
КМ 80-65-160б (5,5кВт) сал. 40 32 5,5 от 50 963
КМ 80-65-160б (5,5кВт) торц. 40 20 5,5 от 55 787
КМ 80-50-200 (11кВт) сал. 50 50 11 от 74 615
КМ 80-50-200 (11кВт) торц. 45 40 11 от 81 116
КМ 80-50-200 (15кВт) сал. 50 50 15 от 85 698
КМ 80-50-200 (15кВт) торц. 50 50 15 от 92 339
КМ 100-65-200 (30кВт) сал. 100 50 30 от 147 820
КМ 100-65-200 (30кВт) торц. 100 50 30 от 156 567
КМ 100-65-200а (22кВт) сал. 100 50 22 от 142 830
КМ 100-65-200а (22кВт) торц. 100 50 22 от 151 222
КМ 100-65-250 (45кВт) сал. 100 80 45 от 260 395
КМ 100-65-250 (45кВт) торц. 100 80 45 от 267 365
КМ 100-65-250 (37кВт) сал. 90 67 37 от 253 044
КМ 100-65-250а (37кВт) торц. 90 67 37 от 259 989
КМ 100-80-160 (15кВт) сал. 100 32 15 от 96 097
КМ 100-80-160 (15кВт) торц. 100 32 15 от 102 597
КМ 100-80-160а (11кВт) сал. 100 32 11 от 89 101
КМ 100-80-160а (11кВт) торц. 100 32 11 от 95 601
КМ 100-80-160б (7,5кВт) сал. 80 20 7,5 от 83 121
КМ 100-80-160б (7,5кВт) торц. 80 20 7,5 от 89 533
КМ 150-125-250 (18,5кВт) сал. 200 20 18,5 от 1 175 256
КМ 150-125-250 (18,5кВт) торц. 200 20 18,5 от 185 858
КМ 150-125-250а (15кВт) сал. 180 16 15 от 161 658
КМ 150-125-250а (15кВт) торц. 180 16 15 от 172 019

Корзина Пока пуста

Заказать обратный звонок