Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12 БГ12
Найдено : 140 товаров
Модель | Подача, л/мин | Габарит | Цена | |
---|---|---|---|---|
Г12-24 М | 69,9 | 2 | от 20 825 | |
Г12-24 АМ | 53,8 | 2 | от 20 825 | |
Г12-25 М | 142,8 | 3 | от 40 898 | |
Г12-25 АМ | 110,4 | 2 | от 20 825 | |
Г12-26 АМ | 193 | 3 | от 40 898 | |
Г12-31 М | 9,5 | 1 | от 15 575 | |
Г12-31 АМ | 5,8 | 1 | от 15 575 | |
Г12-32 АМ | 12,1 | 1 | от 15 575 | |
Г12-32 М | 20,6 | 1 | от 15 575 | |
Г12-33 АМ | 27,6 | 1 | от 15 575 | |
Г12-33 М | 35,7 | 1 | от 15 575 | |
5Г12-24 АМ | 53,8/5,8 | 2+1 | от 25 900 | |
5Г12-24 М | 69,9/5,8 | 2+1 | от 25 900 | |
5Г12-25 М | 142,8/5,8 | 3+1 | от 50 925 | |
5Г12-25 АМ | 110,4/5,8 | 2+1 | от 25 900 | |
5Г12-31 АМ | 5,8/5,8 | 1+1 | от 21 753 | |
5Г12-31 М | 5,8/9,5 | 1+1 | от 21 753 | |
5Г12-32 АМ | 5,8/12,1 | 1+1 | от 21 753 | |
5Г12-32 М | 5,8/20,6 | 1+1 | от 21 753 | |
5Г12-33 АМ | 5,8/27,6 | 1+1 | от 21 753 | |
5Г12-33М | 5,8/35,7 | 1+1 | от 21 753 | |
8Г12-24 АМ | 53,8/9,5 | 2+1 | от 25 900 | |
8Г12-24 М | 70/9,5 | 2+1 | от 25 900 | |
8Г12-25 АМ | 110,4/9,5 | 2+1 | от 25 900 | |
8Г12-25 М | 142,8/9,5 | 3+1 | от 50 925 | |
8Г12-26 АМ | 204,2/9,5 | 3+1 | от 50 925 | |
8Г12-31 М | 9,5/9,5 | 1+1 | от 21 753 | |
8Г12-32 АМ | 9,5/12,1 | 1+1 | от 21 753 | |
8Г12-32 М | 9,5/20,6 | 1+1 | от 21 753 | |
8Г12-33 АМ | 9,5/27,6 | 1+1 | от 21 753 | |
8Г12-33 М | 9,5/35,7 | 1+1 | от 21 753 | |
12Г12-24 АМ | 53,8/12,1 | 2+1 | от 25 900 | |
12Г12-24 М | 70/12,1 | 2+1 | от 25 900 | |
12Г12-25 М | 142,8/12,1 | 3+1 | от 50 925 | |
12Г12-25 АМ | 110,4/12,1 | 2+1 | от 25 900 | |
12Г12-26 АМ | 204,2/12,1 | 3+1 | от 50 925 | |
12Г12-32 АМ | 12,1/12,1 | 1+1 | от 21 753 | |
12Г12-32 М | 12,1/20,6 | 1+1 | от 21 753 | |
12Г12-33 АМ | 12,1/27,6 | 1+1 | от 21 753 | |
12Г12-33 М | 12,1/35,7 | 1+1 | от 21 753 | |
18Г12-24 АМ | 53,8/20,6 | 2+1 | от 25 900 | |
18Г12-24 М | 70/20,6 | 2+1 | от 25 900 | |
18Г12-25 АМ | 110,4/20,6 | 2+1 | от 25 900 | |
18Г12-25 М | 142,8/20,6 | 3+1 | от 50 925 | |
18Г12-26 АМ | 204,2/20,6 | 3+1 | от 50 925 | |
18Г12-32 М | 20,6/20,6 | 1+1 | от 21 753 | |
18Г12-33 АМ | 20,6/27,6 | 1+1 | от 21 753 | |
18Г12-33 М | 20,6/35,7 | 1+1 | от 21 753 | |
25Г12-24 АМ | 53,8/27,6 | 2+1 | от 25 900 | |
25Г12-24 М | 70/27,6 | 2+1 | от 25 900 | |
25Г12-25 АМ | 110,4/27,6 | 2+1 | от 25 900 | |
25Г12-25 М | 142,8/27,6 | 3+1 | от 50 925 | |
25Г12-26 АМ | 204,2/27,6 | 3+1 | от 50 925 | |
25Г12-33 АМ | 27,6/27,6 | 1+1 | от 21 753 | |
25Г12-33 М | 27,6/35,7 | 1+1 | от 21 753 | |
35Г12-24 АМ | 53,8/35,7 | 2+1 | от 25 900 | |
35Г12-24 М | 70/35,7 | 2+1 | от 25 900 | |
35Г12-25 АМ | 110,4/35,7 | 2+1 | от 25 900 | |
35Г12-25 М | 142,8/35,7 | 3+1 | от 50 925 | |
35Г12-26 АМ | 4,2/35,7 | 3+1 | от 50 925 | |
35Г12-33 М | 35,7/35,7 | 1+1 | от 21 753 | |
50Г12-24 АМ | 53,8/53,8 | 2+2 | от 32 060 | |
50Г12-24 М | 53,8/70 | 2+2 | от 32 060 | |
50Г12-25 АМ | 53,8/110,4 | 2+2 | от 32 060 | |
50Г12-25 М | 142,8/53,8 | 3+2 | от 58 083 | |
50Г12-26 АМ | 204,2/53,8 | 3+2 | от 58 083 | |
70Г12-24 М | 70/70 | 2+2 | от 32 060 | |
70Г12-25 АМ | 70/110,4 | 2+2 | от 32 060 | |
70Г12-25 М | 142,8/70 | 3+2 | от 58 083 | |
70Г12-26 АМ | 204,2/70 | 3+2 | от 58 083 | |
100Г12-25 АМ | 110,4/110,4 | 2+2 | от 58 083 | |
100Г12-25 М | 142,8/110,4 | 3+2 | от 58 083 | |
100Г12-26 АМ | 204,2/110,4 | 3+2 | от 58 083 | |
БГ12-21 АМ | 5,3 | 1 | от 19 075 | |
БГ12-21 М | 8,7 | 1 | от 19 075 | |
БГ12-22 АМ | 14,4 | 1 | от 19 075 | |
БГ12-22 М | 19,4 | 1 | от 19 075 | |
БГ12-23 АМ | 25,5 | 1 | от 19 075 | |
БГ12-23 М | 33 | 1 | от 19 075 | |
БГ12-24 АМ | 56 | 2 | Дог. | |
БГ12-24 М | 73,9 | 2 | Дог. | |
5БГ12-21 АМ | 5,4/5,4 | 1+1 | от 29 453 | |
5БГ12-21 М | 5,4/9 | 1+1 | от 29 453 | |
5БГ12-22 АМ | 5,4/14,6 | 1+1 | от 29 453 | |
5БГ12-22 М | 5,4/19,4 | 1+1 | от 29 453 | |
5БГ12-23 АМ | 5,4/25,5 | 1+1 | от 29 453 | |
5БГ12-23 М | 5,4/33 | 1+1 | от 29 453 | |
5БГ12-24 АМ | 56/5,4 | 2+1 | от 44 800 | |
5БГ12-24 М | 73,9/5,4 | 2+1 | от 44 800 | |
5БГ12-25 АМ | 108/5,4 | 2+1 | от 44 800 | |
8БГ12-21 М | 09.09.23 | 1+1 | от 29 453 | |
8БГ12-22 АМ | 9/14,6 | 1+1 | от 29 453 | |
8БГ12-22 М | 9/19,4 | 1+1 | от 29 453 | |
8БГ12-23 АМ | 9/25,5 | 1+1 | от 29 453 | |
8БГ12-23 М | 9,0/33,0 | 1+1 | от 29 453 | |
8БГ12-24 АМ | 56/9 | 2+1 | от 44 800 | |
8БГ12-24 М | 73,9/9 | 2+1 | от 44 800 | |
8БГ12-25 АМ | 108/9 | 2+1 | от 44 800 | |
12БГ12-22 АМ | 14,6/14,6 | 1+1 | от 29 453 | |
12БГ12-22 М | 14,6/19,4 | 1+1 | от 29 453 | |
12БГ12-23 АМ | 14,6/25,5 | 1+1 | от 29 453 | |
12БГ12-23М | 14,6/33 | 1+1 | от 29 453 | |
12БГ12-24 АМ | 56/14,6 | 2+1 | от 44 800 | |
12БГ12-24 М | 73,9/14,6 | 2+1 | от 44 800 | |
12БГ12-25 АМ | 108/14,6 | 2+1 | от 44 800 | |
18БГ12-22 М | 19,4/19,4 | 1+1 | от 29 453 | |
18БГ12-23 АМ | 19,4/25,5 | 1+1 | от 29 453 | |
18БГ12-23 М | 19,4/33 | 1+1 | от 29 453 | |
18БГ12-24 АМ | 56/19,4 | 2+1 | от 44 800 | |
18БГ12-24 М | 73,9/19,4 | 2+1 | от 44 800 | |
18БГ12-25 АМ | 108/19,4 | 2+1 | от 44 800 | |
25БГ12-23 М | 25,5/33,0 | 1+1 | от 29 453 | |
25БГ12-23 АМ | 25,5/25,5 | 1+1 | от 29 453 | |
25БГ12-24 АМ | 56/25,5 | 2+1 | от 44 800 | |
25БГ12-24 М | 73,9/25,5 | 2+1 | от 44 800 | |
25БГ12-25 АМ | 108/25,5 | 2+1 | от 44 800 | |
35БГ12-23 М | 33/33 | 1+1 | от 29 453 | |
35БГ12-24 АМ | 56/33 | 2+1 | от 44 800 | |
35БГ12-24 М | 73,9/33 | 2+1 | от 44 800 | |
35БГ12-25 АМ | 108/33 | 2+1 | от 44 800 | |
50БГ12-24 АМ | 56/56 | 2+2 | от 62 685 | |
50БГ12-24 М | 56,0/73,9 | 2+2 | от 62 685 | |
50БГ12-25 АМ | 56/108 | 2+2 | от 62 685 | |
70БГ12-24 М | 73,9/73,9 | 2+2 | от 62 685 | |
70БГ12-25 АМ | 73,9/108 | 2+2 | от 62 685 | |
100БГ12-25 АМ | 108/108 | 2+2 | от 62 685 | |
БГ12-41 | 10,4 | от 16 776 | ||
БГ12-41А | 6 | от 16 776 | ||
БГ12-41Б | 3,3 | от 16 776 | ||
БГ12-42 | 16,7 | от 16 776 | ||
3БГ12-41 | 3,3/10,4 | от 31 132 | ||
3БГ12-41А | 3,3/6 | от 31 132 | ||
3БГ12-41Б | 3,3/3,3 | от 31 132 | ||
3БГ12-42 | 3,3/16,7 | от 31 132 | ||
6БГ12-41 | 6/10,4 | от 31 132 | ||
6БГ12-41А | 6/6 | от 31 132 | ||
6БГ12-42 | 6/16,7 | от 31 132 | ||
10БГ12-41 | 10,4/10,4 | от 31 132 | ||
10БГ12-42 | 10,4/16,7 | от 31 132 | ||
16БГ12-42 | 16,7/16,7 | от 31 132 |
Насосы пластинчатые Г12
Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-400 мм 2 /с при температуре от +10 до +55 о С.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.
Насосы соответствуют ТУ 2-024-0224533-025-089.
Насосы пластинчатые БГ12
Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 10 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-213 мм 2 /с при температуре от +10 до +50 о С.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения 1500 об/мин.
Насосы соответствуют ТУ 2-053-1342-78.