Насосы пластинчатые нерегулируемые НПл
Модель | Подача, л/мин | Габарит | Цена | |
---|---|---|---|---|
НПл 8/6,3 | 5,8 | габарит1 | от 27 691 | |
НПл 12,5/6,3 | 9,7 | габарит1 | от 27 691 | |
НПл 16/6,3 | 12,7 | габарит1 | от 27 691 | |
НПл 25/6,3 | 21,1 | габарит1 | от 27 691 | |
НПл 32/6,3 | 27,9 | габарит1 | от 27 691 | |
НПл 40/6,3 | 35,7 | габарит1 | от 27 691 | |
НПл 8-8/6,3 | 5,8/5,8 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 8-12,5/6,3 | 5,8/9,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 8-16/6,3 | 5,8/12,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 8-25/6,3 | 5,8/21,1 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 8-32/6,3 | 5,8/27,9 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 8-40/6,3 | 5,8/35,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 12,5-12,5/6,3 | 9,7/9,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 12,5-16/6,3 | 9,7/12,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 12,5-25/6,3 | 9,7/21,1 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 12,5-32/6,3 | 9,7/27,9 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 12,5-40/6,3 | 9,7/35,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 16-16/6,3 | 12,7/12,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 16-25/6,3 | 12,7/21,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 16-32/6,3 | 12,7/27,9 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 16-40/6,3 | 12,7/35,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 25-25/6,3 | 21,1/21,1 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 25-32/6,3 | 21,1/27,9 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 25-40/6,3 | 21,1/35,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 32-32/6,3 | 27,9/27,9 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 32-40/6,3 | 27,9/35,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 40-40/6,3 | 35,7/35,7 | габарит 1+1 | от 53 338 | |
НПл 63/6,3 | 53,8 | габарит 2 | от 44 136 | |
НПл 80/6,3 | 69,9 | габарит 2 | от 44 136 | |
НПл 125/6,3 | 110,4 | габарит 2 | от 44 136 | |
НПл 63-8/6,3 | 53,8/5,8 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 63-12,5/6,3 | 53,8/9,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 63-16/6,3 | 53,8/12,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 63-25/6,3 | 53,8/21,1 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 63-32/6,3 | 53,8/27,9 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 63-40/6,3 | 53,8/35,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 80-8/6,3 | 69,9/5,8 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 80-12,5/6,3 | 69,9/9,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 80-16/6,3 | 69,9/12,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 80-25/6,3 | 69,9/21,1 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 80-32/6,3 | 69,9/27,9 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 80-40/6,3 | 69,9/35,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 125-8/6,3 | 110,4/5,8 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 125-12,5/6,3 | 110,4/9,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 125-16/6,3 | 110,4/12,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 125-25/6,3 | 110,4/21,1 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 125-32/6,3 | 110,4/27,9 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 125-40/6,3 | 110,4/35,7 | габарит 2+1 | от 64 800 | |
НПл 63-63/6,3 | 53,8/53,8 | габарит 2+2 | от 86 630 | |
НПл 63-80/6,3 | 53,8/69,9 | габарит 2+2 | от 86 630 | |
НПл 63-125/6,3 | 53,8/110,4 | габарит 2+2 | от 86 630 | |
НПл 80-80/6,3 | 69,9/69,9 | габарит 2+2 | от 86 630 | |
НПл 80-125/6,3 | 69,9/110,4 | габарит 2+2 | от 86 630 | |
НПл 125-125/6,3 | 110,4/110,4 | габарит 2+2 | от 86 630 | |
НПл 5/16 | 5,3 | габарит1 | от 34 531 | |
НПл 8/16 | 8,9 | габарит1 | от 34 531 | |
НПл 12,5/16 | 14,4 | габарит1 | от 34 531 | |
НПл 16/16 | 19,4 | габарит1 | от 34 531 | |
НПл 20/16 | 25,5 | габарит1 | от 34 531 | |
НПл 25/16 | 33 | габарит1 | от 34 531 | |
НПл 5-5/16 | 5,3/5,3 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 5-8/16 | 5,3/8,9 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 5-12,5/16 | 5,3/14,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 5-16/16 | 5,3/19,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 5-20/16 | 5,3/25,5 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 5-25/16 | 5,3/33 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 8-8/16 | 8,9/8,9 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 8-12,5/16 | 8,9/14,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 8-16/16 | 8,9/19,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 8-20/16 | 8,9/25,5 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 8-25/16 | 8,9/33 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 12,5-12,5/16 | 14,4/14,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 12,5-16/16 | 14,4/19,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 12,5-20/16 | 14,4/25,5 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 12,5-25/16 | 14,4/33 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 16-16/16 | 19,4/19,4 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 16-20/16 | 19,4/25,5 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 16-25/16 | 19,4/33 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 20-20/16 | 25,5/25,5 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 20-25/16 | 25,5/33 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 25-25/16 | 33/33 | габарит 1+1 | от 67 248 | |
НПл 45/16 | 56,7 | габарит 2 | от 73 037 | |
НПл 56/16 | 71,4 | габарит 2 | от 73 037 | |
НПл 80/16 | 105,6 | габарит 2 | от 73 037 | |
НПл 45-5/16 | 56,7/5,3 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 45-8/16 | 56,7/8,9 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 45-12,5/16 | 56,7/14,4 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 45-16/16 | 56,7/19,4 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 45-20/16 | 56,7/25,5 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 45-25/16 | 56,7/33 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 56-5/16 | 71,4/5,3 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 56-8/16 | 71,4/8,9 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 56-12,5/16 | 71,4/14,4 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 56-16/16 | 71,4/19,4 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 56-20/16 | 71,4/25,5 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 56-25/16 | 71,4/33 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 80-5/16 | 106,6/5,3 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 80-8/16 | 105,6/8,9 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 80-12,5/16 | 105,6/14,4 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 80-16/16 | 105,6/19,4 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 80-20/16 | 105,6/25,5 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 80-25/16 | 105,6/33 | габарит 2+1 | от 112 493 | |
НПл 45-45/16 | 56,7/56,7 | габарит 2+2 | от 164 535 | |
НПл 45-56/16 | 56,7/71,4 | габарит 2+2 | от 164 535 | |
НПл 45-80/16 | 56,7/105,6 | габарит 2+2 | от 164 535 | |
НПл 56-56/16 | 71,4/71,4 | габарит 2+2 | от 164 535 | |
НПл 56-80/16 | 71,4/105,6 | габарит 2+2 | от 164 535 | |
НПл 80-80/16 | 105,6/105,6 | габарит 2+2 | от 164 535 |
Назначение
Нерегулируемые пластинчатые насосы НПл предназначены для подачи рабочей жидкости с нерегулируемым по величине потоком в гидросистемы металлорежущих станков и других машин.
Основные характеристики
Насосы выпускаются одно- и двухпоточные.
Насосы работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403 или аналогах с характеристиками:
- температура масла от минус 10 до +60 о С;
- кинематическая вязкость масла от 20 до 400 мм 2 /с - для насосов на 6,3 МПа и от 25 до 213 мм 2 /с - для насосов на 16 и 20 МПа;
- тонкость фильтрации 25 мкм.
Частота вращения вала насосов: 960 об/мин - для насосов на 6,3 МПа; 1500 об/мин - для насосов на 16 МПа, 20МПа. Направление вращения вала - правое (по часовой стрелке со стороны привода). По заказу потребителя поставляются насосы с левым направлением вращения.
Насосы НПл соответствуют:
- на давление 6,3 МПа, 16 МПа - ТУ 2.053.1899-88;
- на давление 20 МПа - ТУ 4141-022-05748393-2003