Пакетные переключатели ПП

Найдено : 37 товаров
Модель Число полюсов Номин. ток, А (при 220В) Номин. ток, А (при 380В) Цена
ПП 1-16/4С М3 исп.1 1 16 10 от 1 453
ПП 1-16/4С М3 исп.3 1 16 10 от 1 453
ПП 1-16/4С М2 пл. 1 16 10 от 2 404
ПП 1-16/Н2 М3 исп.1 1 16 10 от 839
ПП 1-16/Н3 М3 исп.1 1 16 10 от 975
ПП 2-16/Н2 М3 исп.1 2 16 10 от 856
ПП 2-16/Н2 М3 исп.3 2 16 10 от 833
ПП 2-16/Н2 М1 сил. 2 16 10 от 3 005
ПП 2-16/Н2 М2 пл. 2 16 10 от 1 369
ПП 2-16/Н3 М3 исп.1 2 16 10 от 1 292
ПП 2-16/Н3 М1 сил. 2 16 10 от 3 746
ПП 2-16/Н3 М2 пл. 2 16 10 от 2 412
ПП 2-16/Н4 М2 пл. 2 16 10 от 2 933
ПП 2-40/Н2 М3 исп.1 2 40 25 от 1 359
ПП 2-40/Н2 М2 пл. 2 40 25 от 3 581
ПП 2-40/Н3 М3 исп.1 2 40 25 от 2 114
ПП 2-40/Н3 М2 пл. 2 40 25 от 5 284
ПП 2-63/Н2 М3 исп.1 2 63 40 от 2 976
ПП 2-63/Н2 М1 сил. 2 63 40 от 13 586
ПП 3-100/Н2 М3 исп.1 3 100 60 от 4 533
ПП 3-100/Н2 М3 исп.3 3 100 60 от 3 247
ПП 3-100/Н3 М3 исп.1 3 100 60 от 7 443
ПП 3-16/Н2 М3 исп.1 3 16 10 от 862
ПП 3-16/Н2 М3 исп.3 3 16 10 от 829
ПП 3-16/Н2 М1 сил. 3 16 10 от 3 554
ПП 3-16/Н2 М2 пл. 3 16 10 от 1 647
ПП 3-160/Н2 М3 исп.1 3 160 100 от 5 797
ПП 3-160/Н2 М3 исп.3 3 160 100 от 5 797
ПП 3-40/Н2 М3 исп.1 3 40 25 от 1 466
ПП 3-40/Н2 М3 исп.3 3 40 25 от 1 425
ПП 3-40/Н2 М1 сил. 3 40 25 от 5 865
ПП 3-40/Н2 М2 пл. 3 40 25 от 3 717
ПП 3-63/Н2 М3 исп.1 3 63 40 от 2 759
ПП 3-63/Н2 М3 исп.3 3 63 40 от 2 391
ПП 4-16/Н2 М2 пл. 4 16 10 от 3 023
ПП 4-40/Н2 М3 исп.1 4 40 25 от 1 739
ПП 4-40/Н2 М3 исп.3 4 40 25 от 1 677

Корзина Пока пуста

Заказать обратный звонок