Стропы текстильные
Модель | Г/п, т | Исполнение | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1СТ 0,5т 1м | 0,5 | одноветвевой 1СТ | 1 | от 888 | |
1СТ 0,5т 2м | 0,5 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 938 | |
1СТ 0,5т 3м | 0,5 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 986 | |
1СТ 0,5т 4м | 0,5 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 1 034 | |
1СТ 0,5т 5м | 0,5 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 1 082 | |
1СТ 1,0т 1м | 1 | одноветвевой 1СТ | 1 | от 996 | |
1СТ 1,0т 2м | 1 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 1 089 | |
1СТ 1,0т 3м | 1 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 1 184 | |
1СТ 1,0т 4м | 1 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 1 278 | |
1СТ 1,0т 5м | 1 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 1 373 | |
1СТ 2,0т 1м | 2 | одноветвевой 1СТ | 1 | от 1 668 | |
1СТ 2,0т 2м | 2 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 1 846 | |
1СТ 2,0т 3м | 2 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 2 030 | |
1СТ 2,0т 4м | 2 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 2 213 | |
1СТ 2,0т 5м | 2 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 2 397 | |
1СТ 3,0т 1,5м | 3 | одноветвевой 1СТ | 1,5 | от 3 000 | |
1СТ 3,0т 2м | 3 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 3 135 | |
1СТ 3,0т 3м | 3 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 3 413 | |
1СТ 3,0т 4м | 3 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 3 692 | |
1СТ 3,0т 5м | 3 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 3 970 | |
1СТ 4,0т 1,5м | 4 | одноветвевой 1СТ | 1,5 | от 3 972 | |
1СТ 4,0т 2м | 4 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 4 250 | |
1СТ 4,0т 3м | 4 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 4 814 | |
1СТ 4,0т 4м | 4 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 5 378 | |
1СТ 4,0т 5м | 4 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 5 942 | |
1СТ 5,0т 1,5м | 5 | одноветвевой 1СТ | 1,5 | от 5 712 | |
1СТ 5,0т 2м | 5 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 6 077 | |
1СТ 5,0т 3м | 5 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 6 804 | |
1СТ 5,0т 4м | 5 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 7 532 | |
1СТ 5,0т 5м | 5 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 8 259 | |
1СТ 6,0т 1,5м | 6 | одноветвевой 1СТ | 1,5 | от 6 636 | |
1СТ 6,0т 2м | 6 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 7 065 | |
1СТ 6,0т 3м | 6 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 7 912 | |
1СТ 6,0т 4м | 6 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 8 759 | |
1СТ 6,0т 5м | 6 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 9 606 | |
1СТ 8,0т 1,5м | 8 | одноветвевой 1СТ | 1,5 | от 10 476 | |
1СТ 8,0т 2м | 8 | одноветвевой 1СТ | 2 | от 11 152 | |
1СТ 8,0т 3м | 8 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 12 515 | |
1СТ 8,0т 4м | 8 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 13 878 | |
1СТ 8,0т 5м | 8 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 15 242 | |
1СТ 10,0т 3м | 10 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 14 552 | |
1СТ 10,0т 4м | 10 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 16 258 | |
1СТ 10,0т 5м | 10 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 17 964 | |
1СТ 12,0т 3м | 12 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 21 147 | |
1СТ 12,0т 4м | 12 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 23 025 | |
1СТ 12,0т 5м | 12 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 24 903 | |
1СТ 15,0т 3м | 15 | одноветвевой 1СТ | 3 | от 36 407 | |
1СТ 15,0т 4м | 15 | одноветвевой 1СТ | 4 | от 38 460 | |
1СТ 15,0т 5м | 15 | одноветвевой 1СТ | 5 | от 40 514 | |
2СТ 0,63т 1м | 0,63 | двухветвевой 2СТ | 1 | от 1 356 | |
2СТ 0,63т 2м | 0,63 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 1 445 | |
2СТ 0,63т 3м | 0,63 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 1 540 | |
2СТ 0,63т 4м | 0,63 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 1 635 | |
2СТ 0,63т 5м | 0,63 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 1 730 | |
2СТ 1,25т 1м | 1,25 | двухветвевой 2СТ | 1 | от 1 848 | |
2СТ 1,25т 2м | 1,25 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 2 036 | |
2СТ 1,25т 3м | 1,25 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 2 224 | |
2СТ 1,25т 4м | 1,25 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 2 412 | |
2СТ 1,25т 5м | 1,25 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 2 601 | |
2СТ 2,5т 1м | 2,5 | двухветвевой 2СТ | 1 | от 3 300 | |
2СТ 2,5т 2м | 2,5 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 3 669 | |
2СТ 2,5т 3м | 2,5 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 4 036 | |
2СТ 2,5т 4м | 2,5 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 4 403 | |
2СТ 2,5т 5м | 2,5 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 4 770 | |
2СТ 4,0т 1,5м | 4 | двухветвевой 2СТ | 1,5 | от 6 096 | |
2СТ 4,0т 2м | 4 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 6 380 | |
2СТ 4,0т 3м | 4 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 6 936 | |
2СТ 4,0т 4м | 4 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 7 493 | |
2СТ 4,0т 5м | 4 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 8 050 | |
2СТ 5,0т 1,5м | 5 | двухветвевой 2СТ | 1,5 | от 7 464 | |
2СТ 5,0т 2м | 5 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 8 085 | |
2СТ 5,0т 3м | 5 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 9 334 | |
2СТ 5,0т 4м | 5 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 10 583 | |
2СТ 5,0т 5м | 5 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 11 832 | |
2СТ 6,3т 1,5м | 6,3 | двухветвевой 2СТ | 1,5 | от 10 632 | |
2СТ 6,3т 2м | 6,3 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 11 307 | |
2СТ 6,3т 3м | 6,3 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 12 657 | |
2СТ 6,3т 4м | 6,3 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 14 007 | |
2СТ 6,3т 5м | 6,3 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 15 357 | |
2СТ 7,5т 1,5м | 7,5 | двухветвевой 2СТ | 1,5 | от 11 364 | |
2СТ 7,5т 2м | 7,5 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 12 292 | |
2СТ 7,5т 3м | 7,5 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 14 140 | |
2СТ 7,5т 4м | 7,5 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 15 988 | |
2СТ 7,5т 5м | 7,5 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 17 836 | |
2СТ 10,0т 1,5м | 10 | двухветвевой 2СТ | 1,5 | от 19 836 | |
2СТ 10,0т 2м | 10 | двухветвевой 2СТ | 2 | от 21 204 | |
2СТ 10,0т 3м | 10 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 23 930 | |
2СТ 10,0т 4м | 10 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 26 655 | |
2СТ 10,0т 5м | 10 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 29 380 | |
2СТ 12,5т 3м | 12,5 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 27 062 | |
2СТ 12,5т 4м | 12,5 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 30 220 | |
2СТ 12,5т 5м | 12,5 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 33 378 | |
2СТ 15,0т 3м | 15 | двухветвевой 2СТ | 3 | от 40 769 | |
2СТ 15,0т 4м | 15 | двухветвевой 2СТ | 4 | от 44 226 | |
2СТ 15,0т 5м | 15 | двухветвевой 2СТ | 5 | от 47 684 | |
4СТ 1,25т 1м | 1,25 | четырехветвевой 4СТ | 1 | от 2 772 | |
4СТ 1,25т 2м | 1,25 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 2 961 | |
4СТ 1,25т 3м | 1,25 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 3 149 | |
4СТ 1,25т 4м | 1,25 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 3 338 | |
4СТ 1,25т 5м | 1,25 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 3 526 | |
4СТ 2,5т 1м | 2,5 | четырехветвевой 4СТ | 1 | от 3 936 | |
4СТ 2,5т 2м | 2,5 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 4 308 | |
4СТ 2,5т 3м | 2,5 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 4 685 | |
4СТ 2,5т 4м | 2,5 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 5 062 | |
4СТ 2,5т 5м | 2,5 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 5 439 | |
4СТ 5,0т 1,5м | 5 | четырехветвевой 4СТ | 1,5 | от 7 560 | |
4СТ 5,0т 2м | 5 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 7 932 | |
4СТ 5,0т 3м | 5 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 8 667 | |
4СТ 5,0т 4м | 5 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 9 401 | |
4СТ 5,0т 5м | 5 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 10 136 | |
4СТ 8,0т 1,5м | 8 | четырехветвевой 4СТ | 1,5 | от 12 888 | |
4СТ 8,0т 2м | 8 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 13 443 | |
4СТ 8,0т 3м | 8 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 14 556 | |
4СТ 8,0т 4м | 8 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 15 670 | |
4СТ 8,0т 5м | 8 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 16 784 | |
4СТ 10,0т 2м | 10 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 17 346 | |
4СТ 10,0т 3м | 10 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 19 298 | |
4СТ 10,0т 4м | 10 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 21 249 | |
4СТ 10,0т 5м | 10 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 23 200 | |
4СТ 12,0т 2м | 12 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 24 772 | |
4СТ 12,0т 3м | 12 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 27 446 | |
4СТ 12,0т 4м | 12 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 30 119 | |
4СТ 12,0т 5м | 12 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 32 793 | |
4СТ 15,0т 2м | 15 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 30 066 | |
4СТ 15,0т 3м | 15 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 33 418 | |
4СТ 15,0т 4м | 15 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 36 770 | |
4СТ 15,0т 5м | 15 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 40 121 | |
4СТ 20,0т 2м | 20 | четырехветвевой 4СТ | 2 | от 48 785 | |
4СТ 20,0т 3м | 20 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 54 693 | |
4СТ 20,0т 4м | 20 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 60 600 | |
4СТ 20,0т 5м | 20 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 66 508 | |
4СТ 25,0т 2,5м | 25 | четырехветвевой 4СТ | 2,5 | от 59 508 | |
4СТ 25,0т 3м | 25 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 62 921 | |
4СТ 25,0т 4м | 25 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 69 744 | |
4СТ 25,0т 5м | 25 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 76 568 | |
4СТ 30,0т 2,5м | 30 | четырехветвевой 4СТ | 2,5 | от 89 148 | |
4СТ 30,0т 3м | 30 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 92 861 | |
4СТ 30,0т 4м | 30 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 100 278 | |
4СТ 30,0т 5м | 30 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 107 696 | |
4СТ 40,0т 2,5м | 40 | четырехветвевой 4СТ | 2,5 | от 152 220 | |
4СТ 40,0т 3м | 40 | четырехветвевой 4СТ | 3 | от 156 522 | |
4СТ 40,0т 4м | 40 | четырехветвевой 4СТ | 4 | от 165 123 | |
4СТ 40,0т 5м | 40 | четырехветвевой 4СТ | 5 | от 173 723 | |
СТКК 1,0т 0,8м | 1 | круглопрядный кольцевой | 0,8 | от 168 | |
СТКК 1,0т 2м | 1 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 348 | |
СТКК 1,0т 3м | 1 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 503 | |
СТКК 1,0т 4м | 1 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 658 | |
СТКК 1,0т 5м | 1 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 813 | |
СТКК 2,0т 0,8м | 2 | круглопрядный кольцевой | 0,8 | от 252 | |
СТКК 2,0т 2м | 2 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 561 | |
СТКК 2,0т 3м | 2 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 821 | |
СТКК 2,0т 4м | 2 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 1 082 | |
СТКК 2,0т 5м | 2 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 1 342 | |
СТКК 3,0т 0,8м | 3 | круглопрядный кольцевой | 0,8 | от 336 | |
СТКК 3,0т 2м | 3 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 776 | |
СТКК 3,0т 3м | 3 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 1 142 | |
СТКК 3,0т 4м | 3 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 1 508 | |
СТКК 3,0т 5м | 3 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 1 874 | |
СТКК 4,0т 0,8м | 4 | круглопрядный кольцевой | 0,8 | от 384 | |
СТКК 4,0т 2м | 4 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 892 | |
СТКК 4,0т 3м | 4 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 1 313 | |
СТКК 4,0т 4м | 4 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 1 734 | |
СТКК 4,0т 5м | 4 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 2 156 | |
СТКК 5,0т 1м | 5 | круглопрядный кольцевой | 1 | от 564 | |
СТКК 5,0т 2м | 5 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 1 078 | |
СТКК 5,0т 3м | 5 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 1 590 | |
СТКК 5,0т 4м | 5 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 2 103 | |
СТКК 5,0т 5м | 5 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 2 615 | |
СТКК 6,0т 1м | 6 | круглопрядный кольцевой | 1 | от 660 | |
СТКК 6,0т 2м | 6 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 1 266 | |
СТКК 6,0т 3м | 6 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 1 872 | |
СТКК 6,0т 4м | 6 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 2 478 | |
СТКК 6,0т 5м | 6 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 3 084 | |
СТКК 8,0т 1,5м | 8 | круглопрядный кольцевой | 1,5 | от 1 224 | |
СТКК 8,0т 2м | 8 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 1 607 | |
СТКК 8,0т 3м | 8 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 2 380 | |
СТКК 8,0т 4м | 8 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 3 153 | |
СТКК 8,0т 5м | 8 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 3 926 | |
СТКК 10,0т 1,5м | 10 | круглопрядный кольцевой | 1,5 | от 1 500 | |
СТКК 10,0т 2м | 10 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 1 972 | |
СТКК 10,0т 3м | 10 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 2 926 | |
СТКК 10,0т 4м | 10 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 3 880 | |
СТКК 10,0т 5м | 10 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 4 834 | |
СТКК 12,0т 1,5м | 12 | круглопрядный кольцевой | 1,5 | от 1 908 | |
СТКК 12,0т 2м | 12 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 2 519 | |
СТКК 12,0т 3м | 12 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 3 742 | |
СТКК 12,0т 4м | 12 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 4 965 | |
СТКК 12,0т 5м | 12 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 6 188 | |
СТКК 15,0т 2м | 15 | круглопрядный кольцевой | 2 | от 3 179 | |
СТКК 15,0т 3м | 15 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 4 706 | |
СТКК 15,0т 4м | 15 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 6 232 | |
СТКК 15,0т 5м | 15 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 7 758 | |
СТКК 20,0т 2,5м | 20 | круглопрядный кольцевой | 2,5 | от 5 532 | |
СТКК 20,0т 3м | 20 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 6 605 | |
СТКК 20,0т 4м | 20 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 8 745 | |
СТКК 20,0т 5м | 20 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 10 884 | |
СТКК 25,0т 2,5м | 25 | круглопрядный кольцевой | 2,5 | от 7 152 | |
СТКК 25,0т 3м | 25 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 8 534 | |
СТКК 25,0т 4м | 25 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 11 302 | |
СТКК 25,0т 5м | 25 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 14 070 | |
СТКК 30,0т 3м | 30 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 10 758 | |
СТКК 30,0т 4м | 30 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 14 231 | |
СТКК 30,0т 5м | 30 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 17 704 | |
СТКК 40,0т 3м | 40 | круглопрядный кольцевой | 3 | от 19 467 | |
СТКК 40,0т 4м | 40 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 25 556 | |
СТКК 40,0т 5м | 40 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 31 644 | |
СТКК 50,0т 4м | 50 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 31 752 | |
СТКК 50,0т 5м | 50 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 39 342 | |
СТКК 60,0т 4м | 60 | круглопрядный кольцевой | 4 | от 36 872 | |
СТКК 60,0т 5м | 60 | круглопрядный кольцевой | 5 | от 45 800 | |
СТКП 1,0т 0,8м | 1 | круглопрядный петлевой | 0,8 | от 194 | |
СТКП 1,0т 2м | 1 | круглопрядный петлевой | 2 | от 401 | |
СТКП 1,0т 3м | 1 | круглопрядный петлевой | 3 | от 579 | |
СТКП 1,0т 4м | 1 | круглопрядный петлевой | 4 | от 757 | |
СТКП 1,0т 5м | 1 | круглопрядный петлевой | 5 | от 935 | |
СТКП 2,0т 0,8м | 2 | круглопрядный петлевой | 0,8 | от 290 | |
СТКП 2,0т 2м | 2 | круглопрядный петлевой | 2 | от 646 | |
СТКП 2,0т 3м | 2 | круглопрядный петлевой | 3 | от 945 | |
СТКП 2,0т 4м | 2 | круглопрядный петлевой | 4 | от 1 245 | |
СТКП 2,0т 5м | 2 | круглопрядный петлевой | 5 | от 1 544 | |
СТКП 3,0т 0,8м | 3 | круглопрядный петлевой | 0,8 | от 387 | |
СТКП 3,0т 2м | 3 | круглопрядный петлевой | 2 | от 893 | |
СТКП 3,0т 3м | 3 | круглопрядный петлевой | 3 | от 1 314 | |
СТКП 3,0т 4м | 3 | круглопрядный петлевой | 4 | от 1 735 | |
СТКП 3,0т 5м | 3 | круглопрядный петлевой | 5 | от 2 156 | |
СТКП 4,0т 0,8м | 4 | круглопрядный петлевой | 0,8 | от 442 | |
СТКП 4,0т 2м | 4 | круглопрядный петлевой | 2 | от 1 026 | |
СТКП 4,0т 3м | 4 | круглопрядный петлевой | 3 | от 1 510 | |
СТКП 4,0т 4м | 4 | круглопрядный петлевой | 4 | от 1 995 | |
СТКП 4,0т 5м | 4 | круглопрядный петлевой | 5 | от 2 480 | |
СТКП 5,0т 1м | 5 | круглопрядный петлевой | 1 | от 649 | |
СТКП 5,0т 2м | 5 | круглопрядный петлевой | 2 | от 1 240 | |
СТКП 5,0т 3м | 5 | круглопрядный петлевой | 3 | от 1 829 | |
СТКП 5,0т 4м | 5 | круглопрядный петлевой | 4 | от 2 419 | |
СТКП 5,0т 5м | 5 | круглопрядный петлевой | 5 | от 3 008 | |
СТКП 6,0т 1м | 6 | круглопрядный петлевой | 1 | от 759 | |
СТКП 6,0т 2м | 6 | круглопрядный петлевой | 2 | от 1 456 | |
СТКП 6,0т 3м | 6 | круглопрядный петлевой | 3 | от 2 153 | |
СТКП 6,0т 4м | 6 | круглопрядный петлевой | 4 | от 2 850 | |
СТКП 6,0т 5м | 6 | круглопрядный петлевой | 5 | от 3 547 | |
СТКП 8,0т 1,5м | 8 | круглопрядный петлевой | 1,5 | от 1 408 | |
СТКП 8,0т 2м | 8 | круглопрядный петлевой | 2 | от 1 849 | |
СТКП 8,0т 3м | 8 | круглопрядный петлевой | 3 | от 2 737 | |
СТКП 8,0т 4м | 8 | круглопрядный петлевой | 4 | от 3 626 | |
СТКП 8,0т 5м | 8 | круглопрядный петлевой | 5 | от 4 515 | |
СТКП 10,0т 1,5м | 10 | круглопрядный петлевой | 1,5 | от 1 725 | |
СТКП 10,0т 2м | 10 | круглопрядный петлевой | 2 | от 2 268 | |
СТКП 10,0т 3м | 10 | круглопрядный петлевой | 3 | от 3 365 | |
СТКП 10,0т 4м | 10 | круглопрядный петлевой | 4 | от 4 462 | |
СТКП 10,0т 5м | 10 | круглопрядный петлевой | 5 | от 5 560 | |
СТКП 12,0т 1,5м | 12 | круглопрядный петлевой | 1,5 | от 2 195 | |
СТКП 12,0т 2м | 12 | круглопрядный петлевой | 2 | от 2 897 | |
СТКП 12,0т 3м | 12 | круглопрядный петлевой | 3 | от 4 304 | |
СТКП 12,0т 4м | 12 | круглопрядный петлевой | 4 | от 5 710 | |
СТКП 12,0т 5м | 12 | круглопрядный петлевой | 5 | от 7 117 | |
СТКП 15,0т 2м | 15 | круглопрядный петлевой | 2 | от 3 656 | |
СТКП 15,0т 3м | 15 | круглопрядный петлевой | 3 | от 5 412 | |
СТКП 15,0т 4м | 15 | круглопрядный петлевой | 4 | от 7 167 | |
СТКП 15,0т 5м | 15 | круглопрядный петлевой | 5 | от 8 922 | |
СТКП 20,0т 2,5м | 20 | круглопрядный петлевой | 2,5 | от 6 362 | |
СТКП 20,0т 3м | 20 | круглопрядный петлевой | 3 | от 7 596 | |
СТКП 20,0т 4м | 20 | круглопрядный петлевой | 4 | от 10 057 | |
СТКП 20,0т 5м | 20 | круглопрядный петлевой | 5 | от 12 517 | |
СТКП 25,0т 2,5м | 25 | круглопрядный петлевой | 2,5 | от 8 225 | |
СТКП 25,0т 3м | 25 | круглопрядный петлевой | 3 | от 9 815 | |
СТКП 25,0т 4м | 25 | круглопрядный петлевой | 4 | от 12 998 | |
СТКП 25,0т 5м | 25 | круглопрядный петлевой | 5 | от 16 181 | |
СТКП 30,0т 3м | 30 | круглопрядный петлевой | 3 | от 12 372 | |
СТКП 30,0т 4м | 30 | круглопрядный петлевой | 4 | от 16 366 | |
СТКП 30,0т 5м | 30 | круглопрядный петлевой | 5 | от 20 360 | |
СТКП 40,0т 3м | 40 | круглопрядный петлевой | 3 | от 22 388 | |
СТКП 40,0т 4м | 40 | круглопрядный петлевой | 4 | от 29 390 | |
СТКП 40,0т 5м | 40 | круглопрядный петлевой | 5 | от 36 391 | |
СТКП 50,0т 4м | 50 | круглопрядный петлевой | 4 | от 36 515 | |
СТКП 50,0т 5м | 50 | круглопрядный петлевой | 5 | от 45 244 | |
СТКП 60,0т 4м | 60 | круглопрядный петлевой | 4 | от 42 403 | |
СТКП 60,0т 5м | 60 | круглопрядный петлевой | 5 | от 52 670 | |
СТП 0,5т 0,8м | 0,5 | ленточный петлевой | 0,8 | от 156 | |
СТП 0,5т 2м | 0,5 | ленточный петлевой | 2 | от 214 | |
СТП 0,5т 3м | 0,5 | ленточный петлевой | 3 | от 262 | |
СТП 0,5т 4м | 0,5 | ленточный петлевой | 4 | от 310 | |
СТП 0,5т 5м | 0,5 | ленточный петлевой | 5 | от 358 | |
СТП 1,0т 0,8м | 1 | ленточный петлевой | 0,8 | от 180 | |
СТП 1,0т 2м | 1 | ленточный петлевой | 2 | от 290 | |
СТП 1,0т 3м | 1 | ленточный петлевой | 3 | от 384 | |
СТП 1,0т 4м | 1 | ленточный петлевой | 4 | от 479 | |
СТП 1,0т 5м | 1 | ленточный петлевой | 5 | от 574 | |
СТП 1,5т 1,3м | 1,5 | ленточный петлевой | 1,3 | от 504 | |
СТП 1,5т 2м | 1,5 | ленточный петлевой | 2 | от 604 | |
СТП 1,5т 3м | 1,5 | ленточный петлевой | 3 | от 743 | |
СТП 1,5т 4м | 1,5 | ленточный петлевой | 4 | от 882 | |
СТП 1,5т 5м | 1,5 | ленточный петлевой | 5 | от 1 022 | |
СТП 2,0т 1м | 2 | ленточный петлевой | 1 | от 348 | |
СТП 2,0т 2м | 2 | ленточный петлевой | 2 | от 527 | |
СТП 2,0т 3м | 2 | ленточный петлевой | 3 | от 711 | |
СТП 2,0т 4м | 2 | ленточный петлевой | 4 | от 894 | |
СТП 2,0т 5м | 2 | ленточный петлевой | 5 | от 1 078 | |
СТП 2,5т 1,7м | 2,5 | ленточный петлевой | 1,7 | от 1 140 | |
СТП 2,5т 2м | 2,5 | ленточный петлевой | 2 | от 1 223 | |
СТП 2,5т 3м | 2,5 | ленточный петлевой | 3 | от 1 496 | |
СТП 2,5т 4м | 2,5 | ленточный петлевой | 4 | от 1 768 | |
СТП 2,5т 5м | 2,5 | ленточный петлевой | 5 | от 2 040 | |
СТП 3,0т 1м | 3 | ленточный петлевой | 1 | от 528 | |
СТП 3,0т 2м | 3 | ленточный петлевой | 2 | от 803 | |
СТП 3,0т 3м | 3 | ленточный петлевой | 3 | от 1 082 | |
СТП 3,0т 4м | 3 | ленточный петлевой | 4 | от 1 360 | |
СТП 3,0т 5м | 3 | ленточный петлевой | 5 | от 1 638 | |
СТП 4,0т 1,3м | 4 | ленточный петлевой | 1,3 | от 828 | |
СТП 4,0т 2м | 4 | ленточный петлевой | 2 | от 1 098 | |
СТП 4,0т 3м | 4 | ленточный петлевой | 3 | от 1 491 | |
СТП 4,0т 4м | 4 | ленточный петлевой | 4 | от 1 883 | |
СТП 4,0т 5м | 4 | ленточный петлевой | 5 | от 2 276 | |
СТП 5,0т 1,7м | 5 | ленточный петлевой | 1,7 | от 1 344 | |
СТП 5,0т 2м | 5 | ленточный петлевой | 2 | от 1 508 | |
СТП 5,0т 3м | 5 | ленточный петлевой | 3 | от 2 052 | |
СТП 5,0т 4м | 5 | ленточный петлевой | 4 | от 2 597 | |
СТП 5,0т 5м | 5 | ленточный петлевой | 5 | от 3 142 | |
СТП 6,0т 2м | 6 | ленточный петлевой | 2 | от 1 827 | |
СТП 6,0т 3м | 6 | ленточный петлевой | 3 | от 2 488 | |
СТП 6,0т 4м | 6 | ленточный петлевой | 4 | от 3 149 | |
СТП 6,0т 5м | 6 | ленточный петлевой | 5 | от 3 810 | |
СТП 8,0т 2,5м | 8 | ленточный петлевой | 2,5 | от 3 036 | |
СТП 8,0т 3м | 8 | ленточный петлевой | 3 | от 3 516 | |
СТП 8,0т 4м | 8 | ленточный петлевой | 4 | от 4 475 | |
СТП 8,0т 5м | 8 | ленточный петлевой | 5 | от 5 434 | |
СТП 10т 2,5м | 10 | ленточный петлевой | 2,5 | от 3 696 | |
СТП 10т 3м | 10 | ленточный петлевой | 3 | от 4 290 | |
