Стропы цепные
Модель | Г/п, т | Исполнение | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1СЦ 1,12т 1м | 1,12 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 1 365 | |
1СЦ 1,12т 2м | 1,12 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 1 894 | |
1СЦ 1,12т 3м | 1,12 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 2 423 | |
1СЦ 1,12т 4м | 1,12 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 2 952 | |
1СЦ 1,12т 5м | 1,12 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 3 482 | |
1СЦ 1,5т 1м | 1,5 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 1 756 | |
1СЦ 1,5т 2м | 1,5 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 2 447 | |
1СЦ 1,5т 3м | 1,5 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 3 138 | |
1СЦ 1,5т 4м | 1,5 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 3 830 | |
1СЦ 1,5т 5м | 1,5 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 4 521 | |
1СЦ 2т 1м | 2 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 1 882 | |
1СЦ 2т 2м | 2 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 2 759 | |
1СЦ 2т 3м | 2 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 3 636 | |
1СЦ 2т 4м | 2 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 4 514 | |
1СЦ 2т 5м | 2 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 5 391 | |
1СЦ 3,15т 1м | 3,15 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 2 692 | |
1СЦ 3,15т 2м | 3,15 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 4 023 | |
1СЦ 3,15т 3м | 3,15 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 5 354 | |
1СЦ 3,15т 4м | 3,15 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 6 684 | |
1СЦ 3,15т 5м | 3,15 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 8 015 | |
1СЦ 5,3т 1м | 5,3 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 4 596 | |
1СЦ 5,3т 2м | 5,3 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 6 826 | |
1СЦ 5,3т 3м | 5,3 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 9 056 | |
1СЦ 5,3т 4м | 5,3 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 11 285 | |
1СЦ 5,3т 5м | 5,3 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 13 515 | |
1СЦ 8т 1м | 8 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 7 388 | |
1СЦ 8т 2м | 8 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 10 833 | |
1СЦ 8т 3м | 8 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 14 278 | |
1СЦ 8т 4м | 8 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 17 723 | |
1СЦ 8т 5м | 8 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 21 168 | |
1СЦ 12,5т 1м | 12,5 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 12 908 | |
1СЦ 12,5т 2м | 12,5 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 18 189 | |
1СЦ 12,5т 3м | 12,5 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 23 470 | |
1СЦ 12,5т 4м | 12,5 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 28 751 | |
1СЦ 12,5т 5м | 12,5 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 34 032 | |
1СЦ 15т 1м | 15 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 23 565 | |
1СЦ 15т 2м | 15 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 30 320 | |
1СЦ 15т 3м | 15 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 37 074 | |
1СЦ 15т 4м | 15 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 43 829 | |
1СЦ 15т 5м | 15 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 50 584 | |
1СЦ 21,2т 1м | 21,2 | одноветвевой 1СЦ | 1 | от 36 566 | |
1СЦ 21,2т 2м | 21,2 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 46 834 | |
1СЦ 21,2т 3м | 21,2 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 57 102 | |
1СЦ 21,2т 4м | 21,2 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 67 371 | |
1СЦ 21,2т 5м | 21,2 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 77 639 | |
1СЦ 31,5т 2м | 31,5 | одноветвевой 1СЦ | 2 | от 102 384 | |
1СЦ 31,5т 3м | 31,5 | одноветвевой 1СЦ | 3 | от 118 330 | |
1СЦ 31,5т 4м | 31,5 | одноветвевой 1СЦ | 4 | от 134 276 | |
1СЦ 31,5т 5м | 31,5 | одноветвевой 1СЦ | 5 | от 150 221 | |
2СЦ 1,6т 1м | 1,6 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 2 418 | |
2СЦ 1,6т 2м | 1,6 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 3 477 | |
2СЦ 1,6т 3м | 1,6 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 4 535 | |
2СЦ 1,6т 4м | 1,6 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 5 594 | |
2СЦ 1,6т 5м | 1,6 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 6 652 | |
2СЦ 2,12т 1м | 2,12 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 3 105 | |
2СЦ 2,12т 2м | 2,12 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 4 487 | |
2СЦ 2,12т 3м | 2,12 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 5 870 | |
2СЦ 2,12т 4м | 2,12 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 7 252 | |
2СЦ 2,12т 5м | 2,12 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 8 634 | |
2СЦ 2,8т 1м | 2,8 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 3 504 | |
2СЦ 2,8т 2м | 2,8 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 5 259 | |
2СЦ 2,8т 3м | 2,8 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 7 013 | |
2СЦ 2,8т 4м | 2,8 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 8 768 | |
2СЦ 2,8т 5м | 2,8 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 10 522 | |
2СЦ 4,25т 1м | 4,25 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 5 200 | |
2СЦ 4,25т 2м | 4,25 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 7 862 | |
2СЦ 4,25т 3м | 4,25 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 10 523 | |
2СЦ 4,25т 4м | 4,25 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 13 185 | |
2СЦ 4,25т 5м | 4,25 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 15 846 | |
2СЦ 7,5т 1м | 7,5 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 8 609 | |
2СЦ 7,5т 2м | 7,5 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 13 068 | |
2СЦ 7,5т 3м | 7,5 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 17 528 | |
2СЦ 7,5т 4м | 7,5 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 21 987 | |
2СЦ 7,5т 5м | 7,5 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 26 446 | |
2СЦ 11,2т 1м | 11,2 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 13 803 | |
2СЦ 11,2т 2м | 11,2 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 20 693 | |
2СЦ 11,2т 3м | 11,2 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 27 584 | |
2СЦ 11,2т 4м | 11,2 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 34 474 | |
2СЦ 11,2т 5м | 11,2 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 41 364 | |
2СЦ 17т 1м | 17 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 24 946 | |
2СЦ 17т 2м | 17 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 35 508 | |
2СЦ 17т 3м | 17 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 46 071 | |
2СЦ 17т 4м | 17 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 56 633 | |
2СЦ 17т 5м | 17 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 67 196 | |
2СЦ 21,2т 1м | 21,2 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 40 968 | |
2СЦ 21,2т 2м | 21,2 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 54 478 | |
2СЦ 21,2т 3м | 21,2 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 67 988 | |
2СЦ 21,2т 4м | 21,2 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 81 497 | |
2СЦ 21,2т 5м | 21,2 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 95 007 | |
2СЦ 30т 1м | 30 | двухветвевой 2СЦ | 1 | от 70 299 | |
2СЦ 30т 2м | 30 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 90 836 | |
2СЦ 30т 3м | 30 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 111 372 | |
2СЦ 30т 4м | 30 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 131 909 | |
2СЦ 30т 5м | 30 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 152 446 | |
2СЦ 45т 2м | 45 | двухветвевой 2СЦ | 2 | от 194 475 | |
2СЦ 45т 3м | 45 | двухветвевой 2СЦ | 3 | от 226 366 | |
2СЦ 45т 4м | 45 | двухветвевой 2СЦ | 4 | от 258 257 | |
2СЦ 45т 5м | 45 | двухветвевой 2СЦ | 5 | от 290 148 | |
4СЦ 2,36т 1м | 2,36 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 4 953 | |
4СЦ 2,36т 2м | 2,36 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 7 070 | |
4СЦ 2,36т 3м | 2,36 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 9 186 | |
4СЦ 2,36т 4м | 2,36 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 11 303 | |
4СЦ 2,36т 5м | 2,36 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 13 420 | |
4СЦ 3,15т 1м | 3,15 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 6 720 | |
4СЦ 3,15т 2м | 3,15 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 9 485 | |
4СЦ 3,15т 3м | 3,15 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 12 250 | |
4СЦ 3,15т 4м | 3,15 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 15 015 | |
4СЦ 3,15т 5м | 3,15 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 17 780 | |
4СЦ 4,25т 1м | 4,25 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 7 138 | |
4СЦ 4,25т 2м | 4,25 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 10 647 | |
4СЦ 4,25т 3м | 4,25 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 14 156 | |
4СЦ 4,25т 4м | 4,25 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 17 664 | |
4СЦ 4,25т 5м | 4,25 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 21 173 | |
4СЦ 6,7т 1м | 6,7 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 10 148 | |
4СЦ 6,7т 2м | 6,7 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 15 471 | |
4СЦ 6,7т 3м | 6,7 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 20 794 | |
4СЦ 6,7т 4м | 6,7 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 26 117 | |
4СЦ 6,7т 5м | 6,7 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 31 440 | |
4СЦ 11,2т 1м | 11,2 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 16 960 | |
4СЦ 11,2т 2м | 11,2 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 25 878 | |
4СЦ 11,2т 3м | 11,2 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 34 797 | |
4СЦ 11,2т 4м | 11,2 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 43 715 | |
4СЦ 11,2т 5м | 11,2 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 52 634 | |
4СЦ 17т 1м | 17 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 25 769 | |
4СЦ 17т 2м | 17 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 39 550 | |
4СЦ 17т 3м | 17 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 53 331 | |
4СЦ 17т 4м | 17 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 67 112 | |
4СЦ 17т 5м | 17 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 80 892 | |
4СЦ 26,5т 1м | 26,5 | четырехветвевой 4СЦ | 1 | от 53 562 | |
4СЦ 26,5т 2м | 26,5 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 74 687 | |
4СЦ 26,5т 3м | 26,5 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 95 812 | |
4СЦ 26,5т 4м | 26,5 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 116 937 | |
4СЦ 26,5т 5м | 26,5 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 138 062 | |
4СЦ 31,5т 2м | 31,5 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 137 886 | |
4СЦ 31,5т 3м | 31,5 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 164 906 | |
4СЦ 31,5т 4м | 31,5 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 191 925 | |
4СЦ 31,5т 5м | 31,5 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 218 944 | |
4СЦ 45т 2м | 45 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 217 125 | |
4СЦ 45т 3м | 45 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 258 198 | |
4СЦ 45т 4м | 45 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 299 272 | |
4СЦ 45т 5м | 45 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 343 946 | |
4СЦ 67т 2м | 67 | четырехветвевой 4СЦ | 2 | от 436 350 | |
4СЦ 67т 3м | 67 | четырехветвевой 4СЦ | 3 | от 500 133 | |
4СЦ 67т 4м | 67 | четырехветвевой 4СЦ | 4 | от 563 915 | |
4СЦ 67т 5м | 67 | четырехветвевой 4СЦ | 5 | от 627 698 |
Цепные стропы также широко применяются при грузоподъемных и строительных работах. Представляют собой цепь из звеньев высокой прочности соединенных, как правило, методом сварки. В отличие от канатных строп обладают большей гибкостью, и удобством при погрузочно-разгрузочных работах. Стальная цепь таких строп выдерживает давление грузов с заостренными частями.
Хотя стропы даннного типа и имеют довольно значительный вес, при использовании высокотехнологичных сплавов он может быть значительно уменьшен. Исключительно долговечны и, в отличие от текстильных и канатных, пригодны для ремонта.
Выдерживают применение при сверхвысоких и сверхнизких температурах, воздействие огня и кислот.
Основными преимуществами являются:
- Относительно невысокий вес (по сравнению с канатными большой грузоподъемности).
- Компактность, транспортабельность.
- Возможность изменения длины строп непосредственно перед началом эксплуатации при использовании укорачивающих крюков.
- Возможность использования при высоких температурах (до 400°С).
- Удобны в хранении.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
Cтроп цепной универсальный (кольцевой)
Технические параметры
|
Изображение
|
||||||||||
Грузоподъемность, т |
1,8 |
2,5 |
3,2 |
5,0 |
8,0 |
12,5 |
20,0 |
24,0 |
33,5 |
50,0 |
![]() |
Диаметр цепи, мм |
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
16 |
20 |
22 |
26 |
32 |
Строп цепной одноветвевой 1СЦ
Технические параметры
|
Изображение
|
|||||||||||
Грузоподъемность, т
|
1,12 |
1,50 |
2,00 |
3,15 |
5,30 |
8,00 |
11,00 |
12,50 |
15,00 |
21,2 |
31,5 |
![]() |
Диаметр цепи, мм
|
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
16 |
20 |
20 |
22 |
26 |
32 |
Строп цепной двухветвевой 2СЦ
Технические параметры
|
Изображение
|
|||||||||||
Грузоподъемность, т |
1,60 |
2,12 |
2,80 |
4,50 |
7,50 |
11,20 |
15,00 |
17,00 |
21,20 |
30,0 |
45,0 |
![]() |
Диаметр цепи, мм |
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
16 |
20 |
20 |
22 |
26 |
32 |
Строп цепной четырехветвевой 4СЦ
Технические параметры
|
Изображение
|
||||||||||
Грузоподъемность, т |
2,40 |
3,15 |
4,30 |
6,70 |
11,20 |
17,00 |
26,50 |
32,00 |
45,0 |
67,0 |
![]() |
Диаметр цепи, мм |
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
16 |
20 |
22 |
26 |
32 |
Строп цепной ВЦ - ветвь цепная
Технические параметры
|
Изображение
|
||||||||
Грузоподъемность, т |
1,12
|
1,5
|
2,0
|
3,15
|
5,3
|
8,0
|
12,5
|
15,0
|
![]() |
Калибр цепи, мм |
6х18
|
7х21
|
8х24
|
10х30
|
13х39
|
16х48
|
20х60
|
22х66
|