Тали электрические взрывозащищенные

Найдено : 27 товаров
Фильтр
  • Грузоподъемность
  • Высота подъема
  • Полиспаст
Модель Г/п, т H, м Полиспаст Цена
ВТ10 1/6 1 6 2/1 от 557 345
ВТ10 1/9 1 9 2/1 от 576 688
ВТ10 1/12 1 12 2/1 от 595 934
ВТ10 1/18 1 18 4/1 от 676 998
ВТ10 1/24 1 24 4/1 от 721 808
ВТ10 1/30 1 30 4/1 от 990 954
ВТ10 1/36 1 36 4/1 от 1 000 674
ВТ10 2/6 2 6 2/1 от 864 983
ВТ10 2/9 2 9 2/1 от 874 120
ВТ10 2/12 2 12 2/1 от 883 548
ВТ10 2/18 2 6 2/1 от 1 005 826
ВТ10 2/24 2 24 2/1 от 1 039 554
ВТ10 2/30 2 30 2/1 от 1 197 407
ВТ10 2/36 2 36 2/1 от 1 240 467
ВТ10 3,2/6 2 6 2/1 от 990 954
ВТ10 3,2/9 2 9 2/1 от 1 003 882
ВТ10 3,2/12 3,2 12 2/1 от 1 064 049
ВТ10 3,2/18 3,2 18 2/1 от 1 153 278
ВТ10 3,2/24 3,2 24 2/1 от 1 178 550
ВТ10 3,2/30 3,2 30 2/1 от 1 532 164
ВТ10 3,2/36 3,2 36 2/1 от 1 719 954
ВТ10 5/6 5 6 2/1 от 1 318 907
ВТ10 5/9 5 9 2/1 от 1 401 624
ВТ10 5/12 5 12 2/1 от 1 420 676
ВТ10 5/18 5 18 2/1 от 1 584 749
ВТ10 5/24 5 24 2/1 от 1 602 440
ВТ10 5/30 5 30 2/1 от 2 192 152

Корзина Пока пуста

Заказать обратный звонок