Вентили стальные
Модель | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена | |
---|---|---|---|---|
14с17ст Ду15 | 15 | 10 | Дог. | |
14с17ст Ду20 | 25 | 10 | от 6 670 | |
14с17ст Ду25 | 25 | 10 | от 7 464 | |
14с17ст Ду32 | 32 | 10 | от 10 323 | |
14с17ст Ду40 | 40 | 10 | от 11 911 | |
14с17ст Ду50 | 50 | 10 | от 15 087 | |
14с17ст Ду65 | 65 | 10 | от 19 058 | |
14с17ст Ду80 | 80 | 10 | от 25 092 | |
14с17ст Ду100 | 100 | 10 | от 25 410 | |
15с58бк Ду50 | 50 | 16 | от 6 353 | |
15с58бк Ду80 | 80 | 16 | от 10 323 | |
15с58бк Ду100 | 100 | 16 | от 11 435 | |
15с65п Ду15 | 15 | 16 | от 2 094 | |
15с65нж Ду15 | 15 | 16 | от 2 094 | |
15с65п Ду20 | 20 | 16 | от 2 370 | |
15с65нж Ду20 | 20 | 16 | от 2 370 | |
15с65п Ду25 | 25 | 16 | от 2 641 | |
15с65нж Ду25 | 25 | 16 | от 2 641 | |
15с65п Ду32 | 32 | 16 | Дог. | |
15с65нж Ду32 | 32 | 16 | от 3 560 | |
15с65п Ду40 | 40 | 16 | от 4 027 | |
15с65нж Ду40 | 40 | 16 | от 4 027 | |
15с65п Ду50 | 50 | 16 | от 4 981 | |
15с65нж Ду50 | 50 | 16 | от 4 981 | |
15с65п Ду65 | 65 | 16 | от 8 811 | |
15с65нж Ду65 | 65 | 16 | от 8 811 | |
15с65п Ду80 | 80 | 16 | от 8 701 | |
15с65нж Ду80 | 80 | 16 | от 8 701 | |
15с65п Ду100 | 100 | 16 | от 9 795 | |
15с65нж Ду100 | 100 | 16 | от 9 795 | |
15с65п Ду150 | 150 | 16 | от 18 150 | |
15с65нж Ду150 | 150 | 16 | от 18 150 | |
14с20п Ду25 | 25 | 25 | от 4 923 | |
14с20п Ду32 | 32 | 25 | от 4 840 | |
14с26п Ду10 | 10 | 25 | от 2 571 | |
14с26п Ду15 | 15 | 25 | от 3 025 | |
14с26п Ду20 | 20 | 25 | от 2 571 | |
15c11п Ду10 | 10 | 25 | от 1 271 | |
15c11бк Ду10 | 10 | 25 | от 1 346 | |
15c10п Ду15 | 15 | 25 | от 794 | |
15c13бк Ду6 | 6 | 25 | от 1 950 | |
15c13бк Ду10 | 10 | 25 | от 794 | |
15c92бк Ду10 | 10 | 25 | от 1 059 | |
15c92бк Ду15 | 15 | 25 | от 1 588 | |
15c94бк Ду20 | 20 | 25 | от 2 118 | |
15c94бк Ду25 | 25 | 25 | от 2 118 | |
15c94бк Ду32 | 32 | 25 | от 3 630 | |
15c18п Ду40 | 40 | 25 | от 5 558 | |
15c18п Ду50 | 50 | 25 | от 13 705 | |
15c18п Ду65 | 65 | 25 | от 16 675 | |
15c18п Ду80 | 80 | 25 | от 16 675 | |
15c18п Ду100 | 100 | 25 | от 18 263 | |
15c18п Ду125 | 125 | 25 | от 19 058 | |
15c18п Ду150 | 150 | 25 | от 24 140 | |
15c18п Ду200 | 200 | 25 | от 29 380 | |
15c23п Ду20 | 20 | 25 | от 7 623 | |
15c23п Ду25 | 20 | 25 | от 9 529 | |
15c23п Ду32 | 32 | 25 | от 12 546 | |
15c23п Ду50 | 20 | 25 | от 19 058 | |
15c51п Ду20 | 20 | 25 | от 2 859 | |
15c51п Ду25 | 25 | 25 | от 4 606 | |
15c51п Ду32 | 32 | 25 | от 3 653 | |
15c22нж Ду15 | 15 | 40 | от 2 383 | |
15c22нж Ду20 | 20 | 40 | от 2 632 | |
15c22нж Ду25 | 25 | 40 | от 3 045 | |
15c22нж Ду32 | 32 | 40 | от 4 125 | |
15c22нж Ду40 | 40 | 40 | от 5 296 | |
15c22нж Ду50 | 50 | 40 | от 5 980 | |
15c22нж Ду65 | 65 | 40 | от 8 663 | |
15c22нж Ду80 | 80 | 40 | от 12 761 | |
15c22нж Ду100 | 100 | 40 | от 14 272 | |
15c22нж Ду150 | 150 | 40 | от 22 378 | |
15c922нж Ду150 | 150 | 40 | от 24 616 | |
15c22нж Ду200 | 200 | 40 | от 28 153 | |
15c922нж Ду200 | 200 | 40 | от 30 968 | |
15c40п Ду32 | 32 | 40 | от 6 806 | |
15c40п Ду40 | 40 | 40 | от 7 487 | |
15c40п Ду50 | 50 | 40 | от 9 529 | |
15c40п Ду65 | 65 | 40 | от 11 117 | |
15c40п Ду80 | 80 | 40 | от 21 440 | |
15c40п Ду100 | 100 | 40 | от 22 551 | |
15c40п Ду125 | 125 | 40 | от 23 028 | |
15c40п Ду150 | 150 | 40 | от 29 040 | |
15c40п Ду200 | 200 | 40 | от 33 729 | |
15с52нж9 Ду15 | 15 | 63 | от 2 541 | |
15с52нж10 Ду15 | 15 | 63 | от 4 129 | |
15с52нж11 Ду15 | 15 | 63 | от 2 541 | |
15с52нж9 Ду20 | 20 | 63 | от 4 129 | |
15с52нж10 Ду20 | 20 | 63 | от 6 194 | |
15с52нж11 Ду20 | 20 | 63 | от 4 129 | |
15с52нж9 Ду25 | 25 | 63 | от 6 035 | |
15с52нж10 Ду25 | 25 | 63 | от 7 782 | |
15с52нж11 Ду25 | 25 | 63 | от 6 035 | |
15с52нж9 Ду32 | 32 | 63 | от 9 975 | |
15с52нж10 Ду32 | 32 | 63 | от 12 475 | |
15с52нж11 Ду32 | 32 | 63 | от 7 147 | |
15с52нж9 Ду40 | 40 | 63 | от 9 000 | |
15с52нж10 Ду40 | 40 | 63 | от 12 475 | |
15с52нж11 Ду40 | 40 | 63 | от 7 147 | |
15с27нж Ду15 | 15 | 63 | от 4 764 | |
15с27нж Ду20 | 20 | 63 | от 6 829 | |
15с27нж Ду25 | 25 | 63 | от 9 370 | |
15с27нж Ду32 | 32 | 63 | от 11 593 | |
15с27нж Ду40 | 40 | 63 | от 15 722 | |
15с27нж Ду50 | 50 | 63 | от 23 822 | |
ВЗ-100 Ду15 | 15 | 100 | от 1 429 | |
ВЗ-100 Ду20 | 20 | 100 | Дог. | |
ВЗ-100 Ду25 | 15 | 100 | от 2 541 | |
ВЗ-100 Ду32 | 32 | 100 | от 4 447 | |
ВЗ-100 Ду40 | 40 | 100 | от 5 082 | |
15с54бк Ду6 | 6 | 160 | от 762 | |
15с54бк Ду15 | 15 | 160 | от 908 | |
15с54бк Ду20 | 20 | 160 | от 1 429 | |
15с54бк Ду25 | 25 | 160 | от 1 429 | |
22лс69нж Ду6 | 6 | 400 | от 4 701 | |
22лс69нж Ду10 | 10 | 400 | от 5 304 | |
22лс69нж Ду15 | 15 | 400 | от 5 639 | |
22лс69нж Ду25 | 25 | 400 | от 5 717 | |
22лс69нж Ду32 | 32 | 400 | Дог. | |
22лс69нж Ду40 | 40 | 400 | от 5 717 | |
22лс82нж Ду6 | 6 | 200, 400 | Дог. | |
22лс82нж Ду10 | 10 | 200, 400 | Дог. | |
22лс82нж Ду15 | 15 | 200, 400 | Дог. | |
22лс82нж Ду25 | 25 | 200, 400 | Дог. | |
22лс82нж Ду32 | 32 | 200, 400 | Дог. | |
22лс82нж Ду40 | 40 | 200, 400 | Дог. |
Вентили стальные — тип трубопроводной арматуры, регулирующий поток жидкости или газа на технологических линиях и в магистральных системах трубопровода. В качестве рабочей среды может быть аммиак, углекислота, природный газ и другие коррозирующие вещества. Стальные отличаются от чугунных аналогов повышенной устойчивостью к резким перепадам температуры, а также сохраняют работоспособность при более высоком значении условного давления, поэтому вентили стальные применяется в строительстве трубопровода, рассчитанного на эксплуатацию в тяжелых условиях.
В каталоге нашей компании широко представлены изделия такого типа, который различаются допустимыми показателями рабочей среды и сферой использования. На нашем сайте представлены вентили стальные сильфонного и сальникового типа. Сальниковое уплотнение достигается за счет поджатия специальной набивки вокруг шпинделя. Это менее совершенная, но более распространенная и дешевая конструкция для обеспечения герметичности относительно внешней среды. В ответственных системах применяется сильфонное уплотнение, в котором шпиндель окружен специальным сильфоном, выполненным из нержавеющей стали.
Вентили различаются проходным диаметром. В отличие от аналогов подобные запорно-регулирующие устройства активно используются даже при строительстве трубопроводов с большим расходом рабочей среды.
Как правило, выпускаются во фланцевом исполнении. Именно такой способ закрепления позволяет достичь качественной герметизации трубопроводного стыка и упростить демонтаж. Максимальная температура рабочей среды может достигать до 420 °С.
Немаловажным достоинством стальных вентилей является небольшой вес, что позволяет исключить необходимость монтажа дополнительных элементов и существенно упрощает требования, предъявляемые к трубопроводной конструкции. Именно поэтому запорно-регулирующие элементы из стали получили широкое распространение не только в промышленности, но и в сфере ЖКХ и даже в бытовых условиях малоэтажных жилых и нежилых построек.
Вентили устанавливаются на трубопроводы для полного перекрытия потока рабочей среды. Могут применяться на жидкие и газообразные неагрессивные среды. Вентиль фланцевый представляет собой корпус, в котором наплавлено седло из коррозионностойкой стали. Перекрытие прохода осуществляется золотником, закрепленным на шпинделе, при вращении которого перемещается золотник. В верхнем положении золотника проход для среды открыт. В нижнем положении золотник прижат к седлу и перекрывает проход.
Клапан запорный стальной оборудован как сальниковым так и сильфонным уплотнением штока. Сальниковое уплотнение достигается за счет поджатия специальной набивки вокруг шпинделя. Это менее совершенная, но более распространенная и дешевая конструкция для обеспечения герметичности относительно внешней среды. В ответственных системах применяется сильфонное уплотнение, в котором шпиндель окружен специальным сильфоном, выполненным из нержавеющей стали.